金融学作为经济学的一个重要分支,涵盖了货币、银行、证券、保险等多个方面,对于希望在经济领域有所建树的人来说,是一个极具吸引力的选择。2025年,众多知名高校推出了金融学同等学力申硕项目。以下是对2025年金融学同等学力申硕招生院校的详细汇总。
| 2025年金融学同等学力申硕招生院校汇总 | ||||||
| 院校名称 | 招生学院 | 研究方向 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 获得证书 | 
| 湖南大学 985/211/双一流  | 
金融与统计学院 | 国际金融 | 2年 | 2.1万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | 
| 证券投资 | 2年 | 2.1万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 经济与贸易学院 | 金融学 | 2年 | 2.1万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | |
| 吉林大学 985/211/双一流  | 
经济学院 | 金融学(广州班) | 2-3年 | 3.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | 
| 金融学(吉林班、郑州班) | 2年 | 2.4万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融学(北京班) | 3年 | 3.0万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证、学历证 | ||
| 南开大学 985/211/双一流  | 
金融学院 | 金融投资与公司金融(济南班) | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | 
| 证券投资 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与理财 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与风险管理 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融学 | 2年 | 4.7万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融学 | 2年 | 4.7万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 互联网金融 | 2年 | 5.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 融资租赁 | 2年 | 5.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 国际金融 | 2年 | 5.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融工程(深圳班) | 2年 | 5.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融管理与理财规划(深圳班) | 2年 | 5.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与公司金融(深圳班) | 2年 | 5.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与证券实务【深圳班】 | 2年 | 5.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 经济学院 | 金融学 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | |
| 财务管理与财政税收【西安班】 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与公司金融(西安班) | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融工程(郑州班) | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 财务管理与财政税收【郑州班】 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 财务管理【郑州班】 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与公司金融(郑州班) | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 财政税收与金融实务 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 财务管理【西安班】 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 风险管理与私募股权【西安班】 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融工程(西安班) | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与理财风险控制 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与理财风险控制 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 银行管理 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 审计【武汉班】 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 保险【武汉班】 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与风险管理【武汉班】 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 企业与私人理财【武汉班】 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 财务与成本控制【武汉班】 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 互联网金融 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 风险管理与私募股权【郑州班、广州班】 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融学 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 统计分析 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 统计学 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 企业资本管理 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 企业与私人理财规划 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 投资银行 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融工程 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 保险 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 证券投资 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 企业与私人理财 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融管理与理财规划(广州班、郑州班) | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 投资理财 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 银行 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 网络金融 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 国际金融 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 投资风险管控 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 信用管理 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 审计 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与风险管理 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 财务与成本控制 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 私募基金管理 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 企业与私人理财规划【成都班】 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 银行【武汉班】 | 2年 | 2.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融管理与理财规划(天津班) | 2年 | 2.8万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 国际金融与投资 | 2年 | 2.8万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与公司金融(天津班) | 2年 | 2.8万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融理论与投资管理 | 2年 | 2.8万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与证券实务【天津班】 | 2年 | 2.8万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融工程(天津班) | 2年 | 2.8万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 山东大学 985/211/双一流  | 
经济研究院 | 金融学【济南班】 | 2-3年 | 2.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | 
| 金融学 | 2年 | 2.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 苏州研究院 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.8万 | 周末班 | 结业证、学位证 | |
| 对外经济贸易大学 211/双一流 | 保险学院 | 金融学 | 1.5年 | 4.2万 | 网络班 | 结业证、学位证 | 
| 金融(保险)理财与投资分析 | 1.5年 | 4.2万 | 网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 精算与大数据 | 1.5年 | 4.2万 | 网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融企业管理与投融资 | 2年 | 3.5万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融保险理财与投资分析 | 2年 | 3.5万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 资本市场与风险投资管理 | 2年 | 3.5万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 贵州研究院 | 金融投资与风险管理【贵州班】 | 1.5-2年 | 4.2万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | |
| 国际经济贸易学院 | 金融学 | 2年 | 4.2万 | 网络班 | 结业证、学位证 | |
| 金融学院 | 金融学 | 2年 | 4.5万 | 周末班 | 结业证、学位证 | |
| 统计学院 | 金融投资与风险管理 | 1.5年 | 3.2万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | |
| 南昌大学 211/双一流  | 
经济管理学院 | 金融学 | 2年 | 3.2万 | 周末班 | 结业证、学位证 | 
| 金融学 | 2年 | 3.6万 | 网络班 | 学位证 | ||
| 上海财经大学 211/双一流  | 
金融学院 | 企业与私人投资理财 | 2年 | 4.8万 | 周末班、网络班 | 结业证 | 
| 金融学 | 2年 | 4.8万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 商业银行研究 | 2年 | 4.8万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 西南财经大学 211/双一流  | 
投资学 | 2年 | 3.4万 | 周末班 | 结业证、学位证 | |
| 证券与期货 | 2年 | 3.4万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融学 | 2年 | 3.6万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 中国金融研究院 | 互联网金融 | 2年 | 3.3万 | 周末班 | 结业证、学位证 | |
| 证券实务与投资 | 2年 | 3.3万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 商业银行经营与风险管理 | 2年 | 3.3万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 商学院 | 金融学 | 2年 | 3.7万 | 网络班 | 结业证、学位证 | |
| 中南财经政法大学 211/双一流  | 
财政税务学院 | 税收学 | 1.5年 | 1.2万 | 网络班 | 结业证、学位证 | 
| 金融学院 | 金融学 | 1.5年 | 1.2万 | 网络班 | 结业证、学位证 | |
| 保险学 | 1.5年 | 3.0万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 投资学 | 1.5年 | 3.0万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 投资学 | 2年 | 3.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融学 | 2年 | 3.0万 | 周末班 | 结业证、学位证 | ||
| 北京工商大学 | 经济学院 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.3万 | 网络班 | 结业证、学位证 | 
| 保险学 | 1.5-2年 | 2.3万 | 网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 河北经贸大学 | 继续教育学院 | 金融学 | 3年 | 1.0万 | 网络班 | 结业证、学位证 | 
| 河南财经政法大学 | 会计学院 | 金融学 | 2年 | 1.4万 | 网络班 | 结业证、学位证 | 
| 江西财经大学 | 金融学院 | 金融学 | 1年 | 1.5万 | 网络班 | 结业证、学位证 | 
| 投融资理论与实务 | 1年 | 1.6万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融科技与新兴金融创新研究 | 1年 | 1.6万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融工程与风险管理 | 1年 | 1.6万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 国际金融理论与国际投资 | 1年 | 1.6万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 公司金融与公司治理理论与实务 | 1年 | 1.6万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 保险经营管理与创新研究 | 1年 | 1.6万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 货币理论与银行管理 | 1年 | 1.6万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 山东财经大学 | 保险学院 | 保险学 | 2年 | 1.2万 | 网络班 | 结业证、学位证 | 
| 金融学 | 2年 | 1.2万 | 网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 上海对外经贸大学 | 金融管理学院 | 金融学 | 2年 | 3.5万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | 
| 首都经济贸易大学 | 金融学院 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | 
| 金融风险管理 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 商业银行 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 资本市场与金融工程 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 大数据与互联网金融 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 保险学 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 证券实务与风险投资 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 投资实务与金融理财 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 金融工程与金融管理 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 国际金融与投融资 | 1.5-2年 | 2.7万 | 周末班、网络班 | 结业证 | ||
| 西安邮电大学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2年 | 1.7万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | 
| 西北师范大学 | 经济学院 | 金融学 | 2年 | 2.6万 | 周末班、网络班、集中班 | 结业证、学位证 | 
| 中国社会科学院大学 | 金融学 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | |
| 财政管理与金融实务 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融管理与投资 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融理财与投资分析 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融投资与实务 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 风险管理 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 概率论与数理统计 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 金融计量学 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
| 保险精算 | 1.5年 | 3.9万 | 周末班、网络班 | 结业证、学位证 | ||
2025年金融学同等学力申硕招生院校众多,涵盖了众多知名高校。这些院校提供的金融学同等学力申硕项目各具特色,为广大学员提供了宝贵的学习机会和职业发展平台。希望广大考生能够根据自己的兴趣和职业规划,选择合适的院校和专业,不断提升自己的学术水平和职业竞争力。