在职博士毕业获什么证书一般分两种情况:一种是只获得博士学位单证;一种是同时获得博士学位和研究生学历双证。颁发双证的在职博士招生院校有北京大学、北京师范大学、华中科技大学、同济大学、北京航空航天大学等,各校招收的专业及政策信息见官网更新发布的招生简章和目录。
【双证在职博士学校信息】
| 北京大学在职博士 | |||||
| 招生学院 | 专业 | 方向 | 学费 | 证书 | 学习方式 | 
| 地球与空间科学学院 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 工学院 | 机械 | 不区分研究方向 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 软件与微电子学院 | 电子信息 | 人工智能 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 网络与信息安全 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 新一代电子信息技术 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 关键基础软件 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 软件工程技术 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 领域智能软件 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 大数据技术 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 集成电路与集成系统 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 集成微纳系统技术 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 集成电路工艺及制造工程 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 光电信息 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 工程科技创新管理 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 不区分研究方向 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 未来技术学院 | 生物与医药 | 不区分研究方向 | 240000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 对外汉语教育学院 | 学校课程与教学 | 汉语国际教育 | 150000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 教育学院 | 教育领导与管理 | 不区分研究方向 | 150000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 北京师范大学在职博士 | |||||
| 招生学院 | 专业 | 方向 | 学费 | 证书 | 学习方式 | 
| 国际中文教育学院 | 汉语国际教育 | / | 100000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 教育学部 | 学校课程与教学 | / | 100000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 教育领导与管理 | 高校领导与管理 | 100000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | |
| 幼儿园中小学学校领导与管理 | 100000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 未来教育学院 | 学校课程与教学 | / | 100000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 学生发展与教育 | / | 100000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | |
| 环境学院 | 资源与环境 | 城市生态安全工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 环境污染控制工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 流域环境修复工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 环境生态保护工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 水科学研究院 | 资源与环境 | 水安全与流域保护工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 地理科学学部 | 资源与环境 | 资源开发与保护工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 资源环境监测工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 环境与生态前沿交叉研究院 | 资源与环境 | 城市生态安全工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 环境污染控制工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 流域环境修复工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 环境生态保护工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 心理学部 | 应用心理 | 临床与咨询心理 | 暂未定 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 华中科技大学在职博士 | |||||
| 招生学院 | 专业 | 方向 | 学费 | 证书 | 学习方式 | 
| 化学与化工学院 | 材料与化工 | 材料工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 化学工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 轻化工程 (含皮革、纸张、织物加工等) | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 机械科学与工程学院 | 机械工程 | / | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 动力工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | 
| 核能工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 燃气轮机工程 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 清洁能源技术 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
| 储能技术 | 120000元 | 毕业证、学位证 | 非全日制 | ||
【双证在职博士毕业获证】
非全日制博士一般实行4年基本学制,培养阶段有修课、考核、论文开题、答辩等。规定年限内修满学分、完成博士论文并通过答辩者,经校学位评定委员会审核批准后授予博士学位,颁发博士学位证书和研究生毕业证书。
申请双证在职博士人员须符合所报学校和专业相应的报名资格条件,按规定时间和方式进行报名并参加入学考核,成绩合格择优录取。
上一篇:海外硕士学位国内可以认证吗?
下一篇:非全日制研究生怎么考?