2025年宁夏医科大学同等学力申硕入学难度较低,符合招生条件的申请人,通过学校的资格审核后,即可入学学习。其招生专业丰富,分为学术学位以及专业学位,可供不同需求的人士选择。具体招生专业汇总如下:
【招生专业目录】
|
类别 |
专业代码 | 招生专业 | 研究方向 | 统考科目 |
| 学术学位 | 100201 | 内科学 | 心血管内科学 | 西医综合、英语 |
| 呼吸内科学 | 西医综合、英语 | |||
| 消化内科学 | 西医综合、英语 | |||
| 传染病学 | 西医综合、英语 | |||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 放射学 | 西医综合、英语 | |
| 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100201 | 内科学 | 呼吸内科学 | 西医综合、英语 | |
| 心血管内科学 | 西医综合、英语 | |||
| 100210 | 外科学 | 肿瘤外科 | 西医综合、英语 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100201 | 内科学 | 风湿免疫学 | 西医综合、英语 | |
| 血液内科学 | 西医综合、英语 | |||
| 消化内科学 | 西医综合、英语 | |||
| 心血管内科学 | 西医综合、英语 | |||
| 100210 | 外科学 | 普通外科学 | 西医综合、英语 | |
| 肝胆外科学 | 西医综合、英语 | |||
| 泌尿外科学 | 西医综合、英语 | |||
| 神经外科学 | 西医综合、英语 | |||
| 胃肠外科学 | 西医综合、英语 | |||
| 100211 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100212 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100203 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100204 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100218 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100102 | 免疫学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100103 | 病原生物学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100105 | 法医学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100106 | 放射医学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100405 | 卫生毒理学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100502 | 中医临床基础 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100506 | 中医内科学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 1011 | 护理学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 100701 | 药物化学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100702 | 药剂学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100703 | 生药学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100704 | 药物分析学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100302 | 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 英语 | |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 西医综合、英语 | |
| 专业学位 | 105101 | 内科学 | 心血管内科学 | 英语、学科综合 |
| 呼吸内科学 | 英语、学科综合 | |||
| 传染病学 | 英语、学科综合 | |||
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105109 | 外科学 | 血管外科学 | 英语、学科综合 | |
| 105110 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105113 | 肿瘤学 | 肿瘤外科学 | 英语、学科综合 | |
| 105116 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105117 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105127 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105101 | 内科学 | 呼吸内科学 | 英语、学科综合 | |
| 消化内科学 | 英语、学科综合 | |||
| 心血管内科学 | 英语、学科综合 | |||
| 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105109 | 外科学 | 肿瘤外科 | 英语、学科综合 | |
| 肝胆外科 | 英语、学科综合 | |||
| 胸外科 | 英语、学科综合 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105117 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105101 | 内科学 | 呼吸内科学 | 英语、学科综合 | |
| 风湿免疫学 | 英语、学科综合 | |||
| 血液内科学 | 英语、学科综合 | |||
| 传染病学 | 英语、学科综合 | |||
| 内分泌内科学 | 英语、学科综合 | |||
| 肾脏内科学 | 英语、学科综合 | |||
| 消化内科学 | 英语、学科综合 | |||
| 心血管内科学 | 英语、学科综合 | |||
| 105103 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105109 | 外科学 | 普通外科学 | 英语、学科综合 | |
| 胃肠外科学 | 英语、学科综合 | |||
| 肝胆外科学 | 英语、学科综合 | |||
| 泌尿外科学 | 英语、学科综合 | |||
| 神经外科学 | 英语、学科综合 | |||
| 心血管外科学 | 英语、学科综合 | |||
| 105110 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105111 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105114 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105116 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 105117 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 1057 | 中医 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 | |
| 1052 | 口腔医学 | 不区分研究方向 | 英语、学科综合 |
【专业学费情况】
根据(宁发改备案〔2021〕6号),宁夏医科大学同等学力申请硕士学位学费标准为课程学习阶段(2年)每生每年12000元;学位申请阶段(1年)每生每年16000元。
1、课程学习阶段:需在开学前缴清24000元学费,如未能按期缴费,本次报名自动取消。
2、学位申请阶段:申请开题前缴清16000元学费。
【招生条件介绍】
1、以同等学力申请临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学、药学、中医学、护理学和口腔医学学术型硕士学位者,须具备以下条件之一:
(1)已获得学士学位,并在获得学士学位后工作3年及以上。
(2)或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位者。
(3)或通过教育部留学服务中心认证的国(境)外学士(学士学位需满3年)、硕士或博士学位获得者。
2、以同等学力申请临床医学、口腔医学和中医专业型硕士学位者,须同时具备以下条件:
(1)临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类本科毕业生并获得学士学位。
(2)正在接受住院医师规范化培训的住院医师或已获得《住院医师规范化培训合格证书》的临床医师。
(3)申请人所申请的专业学位类别及领域应与住院医师规范化培训专业一致。
2025年宁夏医科大学同等学力申硕招生专业汇总如上,意向者可以根据自己的需求进行选择。