拟报2026年辽宁非全日制研究生的人员可以关注大连理工大学(985)、东北大学(985)、大连海事大学(211)、辽宁大学(211)、东北财经大学、辽宁工程技术大学、大连大学、沈阳航空航天大学、辽宁工业大学、大连交通大学、辽宁科技大学、沈阳建筑大学等院校的招生动态,招生专业及相关政策信息见各校发布的简章和目录。
院校 | 学院 | 考试方式 | 专业 | 研究方向 |
大连海事大学 | 法学院 | 统考 | (035102)(专业学位)法律(法学) | (00)不区分研究方向 |
大连海事大学 | 法学院 | 统考 | (035101)(专业学位)法律(非法学) | (00)不区分研究方向 |
大连海事大学 | 公共管理与人文艺术学院 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (51)海事管理 |
大连海事大学 | 公共管理与人文艺术学院 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (52)交通行政管理 |
大连海事大学 | 公共管理与人文艺术学院 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (53)政府治理与领导 |
大连海事大学 | 公共管理与人文艺术学院 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (54)数字化社会发展与数智化城市建设 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (51)工程项目组织与管理 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (51)企业管理 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 统考 | (125603)(专业学位)工业工程与管理 | (51)智能制造工程 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (52)商业模式创新管理 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (52)物联网与交通运输工程 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 统考 | (125603)(专业学位)工业工程与管理 | (52)物流信息系统工程 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 统考 | (125603)(专业学位)工业工程与管理 | (53)物流工程优化与管理 |
大连海事大学 | 航运经济与管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (53)物流与供应链管理 |
大连理工大学 | (开发区校区)集成电路学院 | 统考 | (085403)(专业学位)集成电路工程 | (03)电子材料与器件 |
大连理工大学 | (开发区校区)集成电路学院 | 统考 | (085403)(专业学位)集成电路工程 | (04)电子信息与集成电路 |
大连理工大学 | (开发区校区)软件学院 | 统考 | (085405)(专业学位)软件工程 | (02)智能工程 |
大连理工大学 | (盘锦校区)化工海洋与生命学院 | 统考 | (085602)(专业学位)化学工程 | (02)材料与化工 |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)工程管理硕士 |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | (025100)(专业学位)金融 | (01)商品期货与套期保值 |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (02)工商管理硕士(在职) |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | (025100)(专业学位)金融 | (02)金融及衍生品期货与套期保值 |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (03)高级管理人员工商管理硕士(在职) |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | (025100)(专业学位)金融 | (03)期货及衍生品市场投资者行为研究 |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | (025100)(专业学位)金融 | (04)期货市场管理与监管 |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 统考 | (025100)(专业学位)金融 | (05)绿色金融与数字金融 |
大连理工大学 | (主校区)MPA教育中心 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (01)政府管理 |
大连理工大学 | (主校区)MPA教育中心 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (02)公共政策 |
大连理工大学 | (主校区)MPA教育中心 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (03)公共人力资源与社会保障管理 |
大连理工大学 | (主校区)MPA教育中心 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (04)基层治理 |
大连理工大学 | (主校区)MPA教育中心 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (05)法治政府建设 |
大连理工大学 | (主校区)MPA教育中心 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (06)教育管理 |
大连理工大学 | (主校区)MPA教育中心 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (07)科技管理与科技成果产业化 |
大连理工大学 | (主校区)MPA教育中心 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (08)应急管理 |
大连理工大学 | (主校区)材料科学与工程学院 | 统考 | (085601)(专业学位)材料工程 | (06)新材料 |
大连理工大学 | (主校区)船舶工程学院 | 统考 | (085505)(专业学位)船舶工程 | (02)船舶工程与技术 |
大连理工大学 | (主校区)船舶工程学院 | 统考 | (085903)(专业学位)海洋工程 | (02)海洋工程与技术 |
大连理工大学 | (主校区)电气工程学院 | 统考 | (085801)(专业学位)电气工程 | (07)智能电气 |
大连理工大学 | (主校区)化工学院 | 统考 | (085602)(专业学位)化学工程 | (09)化工过程工程 |
大连理工大学 | (主校区)环境学院 | 统考 | (085701)(专业学位)环境工程 | (07)环境工程 |
大连理工大学 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | (085501)(专业学位)机械工程 | (02)机械工程(含高性能制造、智能机电与微纳传感等) |
大连理工大学 | (主校区)机械工程学院 | 统考 | (085502)(专业学位)车辆工程 | (02)新能源及智能网联汽车 |
大连理工大学 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 统考 | (085410)(专业学位)人工智能 | (03)智能工程 |
大连理工大学 | (主校区)计算机科学与技术学院 | 统考 | (085404)(专业学位)计算机技术 | (06)数据科学与智能计算 |
大连理工大学 | (主校区)建设工程学院 | 统考 | (085903)(专业学位)海洋工程 | (02)海洋工程 |
大连理工大学 | (主校区)建设工程学院 | 统考 | (085902)(专业学位)水利工程 | (05)水利工程 |
大连理工大学 | (主校区)建设工程学院 | 统考 | (085901)(专业学位)土木工程 | (08)土木工程 |
大连理工大学 | (主校区)建设工程学院 | 统考 | (085901)(专业学位)土木工程 | (09)项目管理 |
大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | (085100)(专业学位)建筑 | (04)建筑设计与方法 |
大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | (135700)(专业学位)设计 | (05)环艺设计 |
大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | (085300)(专业学位)城乡规划 | (06)城乡与国土空间规划实践 |
大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | (135700)(专业学位)设计 | (06)视传设计 |
大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | (135700)(专业学位)设计 | (07)产品设计 |
大连理工大学 | (主校区)建筑与艺术学院 | 统考 | (135700)(专业学位)设计 | (08)美术与科技 |
大连理工大学 | (主校区)生物工程学院 | 统考 | (086001)(专业学位)生物技术与工程 | (01)细胞培养与代谢工程 |
大连理工大学 | (主校区)生物工程学院 | 统考 | (086001)(专业学位)生物技术与工程 | (02)生物催化与转化工程 |
大连理工大学 | (主校区)生物工程学院 | 统考 | (086001)(专业学位)生物技术与工程 | (03)合成生物技术与系统生物工程 |
大连理工大学 | (主校区)生物工程学院 | 统考 | (086001)(专业学位)生物技术与工程 | (04)生物药物与材料工程 |
大连理工大学 | (主校区)生物工程学院 | 统考 | (086001)(专业学位)生物技术与工程 | (05)生物资源与环境工程 |
大连理工大学 | (主校区)生物工程学院 | 统考 | (086001)(专业学位)生物技术与工程 | (06)生物靶标与分子工程 |
大连理工大学 | (主校区)外国语学院 | 统考 | (055101)(专业学位)英语笔译 | (04)英语笔译 |
东北大学 | 材料科学与工程学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)材料工程管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)工程项目管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (01)组织与人力资源管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (02)工业工程管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (02)战略管理与公司治理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (03)财务金融与会计管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (03)物流工程管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (04)服务与信息管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (04)营销与服务管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (05)生产运营与物流管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (06)技术创新与创业管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (07)企业经济分析与项目管理 |
东北大学 | 工商管理学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (08)智能制造与数字化管理 |
东北大学 | 机械工程与自动化学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)机械工程管理 |
东北大学 | 计算机科学与工程学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)电子信息工程管理 |
东北大学 | 软件学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)电子信息工程管理 |
东北大学 | 文法学院 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (01)政府管理 |
东北大学 | 文法学院 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (02)社会组织管理 |
东北大学 | 信息科学与工程学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)电子信息工程管理 |
东北大学 | 冶金学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)冶金工程管理 |
东北大学 | 资源与土木工程学院 | 统考 | (125601)(专业学位)工程管理 | (01)资源与环境工程管理 |
辽宁大学 | 法学院 | 统考 | (035102)(专业学位)法律(法学) | (02)法律实务与理论 |
辽宁大学 | 法学院 | 统考 | (035101)(专业学位)法律(非法学) | (02)法律实务与理论 |
辽宁大学 | 法学院 | 统考 | (035101)(专业学位)法律(非法学) | (03)纪检监察法 |
辽宁大学 | 法学院 | 统考 | (035102)(专业学位)法律(法学) | (03)纪检监察法 |
辽宁大学 | 公共管理学院 | 统考 | (125200)(专业学位)公共管理 | (00)不区分研究方向 |
辽宁大学 | 商学院 | 统考 | (125100)(专业学位)工商管理 | (00)不区分研究方向 |
辽宁大学 | 商学院 | 统考 | (125300)(专业学位)会计 | (02)管理会计与公司理财 |
表格为大连理工大学(985)、东北大学(985)、大连海事大学(211)、辽宁大学(211)4所大学2025年度非全日制招生学院、专业和研究方向,供考生参考,具体请查询各校更新发布的2026年硕士研究生招生简章和专业目录,预计在2025年9月更新。