2025年海外硕士招生专业覆盖MBA、教育学、金融学、会计学、法律与政策、心理学、医学、公共管理、企业管理、运营与供应链管理、计算机、大数据与人工智能、智能制造、设计学等。下表是部分热门专业的招生院校及学制学费:
| 招生专业 | 招生院校 | 学制 | 学费(元) | 
| MBA | 俄罗斯交通大学 | 1.5年 | 68000 | 
| 俄罗斯圣彼得堡国立工业技术与设计大学 | 1.5年 | 48000 | |
| 韩国又松大学 | 1.5年 | 148000 | |
| 胡安卡洛斯国王大学 | 1.5-2年 | 78000 | |
| 罗维拉•依维尔基里大学 | 1-1.5年 | 48000 | |
| 马来西亚科技大学 | 1-1.5年 | 68000 | |
| 马来西亚莱佛士大学 | 1年 | 75000 | |
| 马来西亚理工大学 | 1年 | 59800 | |
| 马来西亚林肯大学学院 | 1.5年 | 170000 | |
| 马来西亚思特雅大学 | 2年 | 68000 | |
| 美国伯克利学院 | 1年 | 77000 | |
| 美国布鲁克斯大学 | 1年 | 48000 | |
| 美国菲利普斯研究大学 | 1年 | 58000 | |
| 美国费尔菲尔德大学 | 15个月 | 185000 | |
| 美国加州多明尼克大学 | 13个月 | 115000 | |
| 美国加州高登学院 | 2年 | 68000 | |
| 美国凯泽大学 | 1.5年 | 98000 | |
| 美国罗商大学 | 1.5年 | 68000 | |
| 美国渥太华大学 | 1.5年 | 191500 | |
| 莫斯科国立大学 | 1-1.5年 | 108000 | |
| 西班牙穆尔西亚大学 | 1年 | 48000 | |
| 英国爱丁堡龙比亚大学 | 1.5年 | 138000 | |
| 英国格鲁斯特大学 | 1年 | 78000 | |
| 英国伦敦城市大学 | 1年 | 103000 | |
| 英国萨福克大学 | 1年 | 114000 | |
| 英国威尔士三一圣大卫大学 | 2年 | 120000 | |
| 英国西伦敦大学 | 2年 | 98000 | |
| 中央兰开夏大学 | 1年 | 83000 | |
| 教育学 | 美国琼斯国际大学 | 1年 | 68000 | 
| 法国巴黎学院 | 1年 | 68000 | |
| 法国克莱蒙高等商学院 | 1年 | 88000 | |
| 马来西亚林肯大学学院 | 1.5年 | 170000 | |
| 美国罗商大学 | 1.5年 | 68000 | |
| 英国威尔士三一圣大卫大学 | 2年 | 120000 | |
| 英国切斯特大学 | 1年 | 180000 | |
| 欧洲塞万提斯大学 | 2年 | 58000 | |
| 美国凯泽大学 | 1.5年 | 98000 | |
| 菲律宾永恒大学 | 1年 | 116000 | |
| 金融学 | 法国巴黎学院 | 1年 | 68000 | 
| 法国克莱蒙高等商学院 | 1年 | 88000 | |
| 伦敦银行与金融学院 | 1年 | 59800 | |
| 西班牙穆尔西亚大学 | 1年 | 45000 | |
| 美国布鲁克斯大学 | 1年 | 48000 | |
| 法国蒙彼利埃高等商学院 | 1.5年 | 110000 | |
| 欧洲塞万提斯大学 | 2年 | 58000 | |
| 意大利米兰理工大学 | 1.5年 | 98000 | |
| 法国尼斯大学 | 1.5年 | 166000 | |
| 美国印第安纳大学 | 15个月 | 249800 | |
| 法国布雷斯特商学院 | 2年 | 60000 | |
| 会计学 | 英国格鲁斯特大学 | 1年 | 78000 | 
| 美国恩波利亚州立大学 | 1.5年 | 138000 | |
| 欧洲塞万提斯大学 | 2年 | 58000 | |
| 法律与政策 | 美国琼斯国际大学 | 1年 | 68000 | 
| 心理学 | 俄罗斯交通大学 | 1.5年 | 68000 | 
| 俄罗斯西南国立大学 | 1年 | 78000 | |
| 法国巴黎学院 | 1年 | 68000 | |
| 胡安卡洛斯国王大学 | 1.5-2年 | 68000 | |
| 罗维拉•依维尔基里大学 | 1-1.5年 | 48000 | |
| 美国布鲁克斯大学 | 1年 | 48000 | |
| 美国菲尔莱狄更斯大学 | 1年 | 95000 | |
| 美国菲利普斯研究大学 | 1年 | 58000 | |
| 美国加州高登学院 | 2年 | 68000 | |
| 美国凯泽大学 | 1.5年 | 88000 | |
| 美国凯泽大学 | 1.5年 | 88000 | |
| 美国罗商大学 | 1.5年 | 68000 | |
| 美国琼斯国际大学 | 1年 | 68000 | |
| 欧洲塞万提斯大学 | 2年 | 58000 | |
| 欧洲塞万提斯大学 | 1.5-2年 | 58000 | |
| 西班牙穆尔西亚大学 | 1年 | 45000 | 
参加报名一般要求本科学历并具有一定的英语基础,部分课程需要申请人有一定的职业经验,符合院校提出的具体条件可申请。学费标准按各校发布的2025年招生简章执行。