青海地区暂无院校招收同等学力申硕。关注2025年青海同等学力申硕招生动态的人员可以重点了解网络班,参加网课能自己灵活安排上课地点,没有地域限制,上课时间一般也是自由安排。来看一下表格中这些院校信息:
院校 | 专业 | 方向 | 学制 | 学费(元) | 授课 |
湖南大学 | 财政学 | 财政学 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
产业经济学 | 产业经济学 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
法学 | 中国法制史 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
法学 | 法学 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
公共管理 | 公共管理 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
国际法学 | 国际法学 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
国民经济学 | 国民经济学 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
教育学 | 教育学原理 | 2年 | 24000 |
网络班 集中班 |
|
教育学 | 高等教育学 | 2年 | 24000 |
网络班 集中班 |
|
教育学 | 课程与教学论 | 2年 | 24000 |
集中班 网络班 |
|
教育学 | 教育学 | 2年 | 24000 |
集中班 网络班 |
|
金融学 | 金融学 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
金融学 | 国际金融 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
金融学 | 证券投资 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
经济法学 | 经济法学 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
民商法学 | 民商法学 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
诉讼法学 | 诉讼法学 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
宪法学与行政法学 | 宪法与行政法学 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
新闻传播学 | 新闻与传播学 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
刑法学 | 刑法学 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
行政管理 | 行政管理 | 2年 | 30000 |
周末班 网络班 |
|
应用经济学 | 数量经济学 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
应用经济学 | 保险学 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
应用经济学 | 应用经济学 | 2年 | 21000 |
周末班 网络班 |
|
中国语言文学 | 中国古代文学 | 2年 | 20000 |
网络班 集中班 |
|
中国语言文学 | 文艺学 | 2年 | 20000 |
网络班 集中班 |
|
中国语言文学 | 文学 | 2年 | 20000 |
网络班 集中班 |
|
对外经济贸易大学 | 法学 | 法学 | 2年 | 42000 | 网络班 |
工商管理 | 工商管理 | 2年 | 42000 | 网络班 | |
公共管理 | 公共管理 | 2年 | 42000 | 网络班 | |
国际贸易学 | 国际贸易学 | 2年 | 42000 | 网络班 | |
会计学 | 会计 | 2年 | 42000 | 网络班 | |
教育经济与管理 | 教育经济与管理 | 2年 | 42000 | 网络班 | |
金融学 | 金融学 | 2年 | 42000 | 网络班 | |
金融学 | 金融学 | 1.5年 | 42000 | 网络班 | |
金融学 | 金融(保险)理财与投资分析 | 1.5年 | 42000 | 网络班 | |
金融学 | 精算与大数据 | 1.5年 | 42000 | 网络班 | |
劳动经济学 | 劳动经济学 | 1.5年 | 42000 | 网络班 | |
企业管理 | 企业管理 | 2年 | 42000 | 网络班 | |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 1.5年 | 42000 | 网络班 | |
行政管理 | 行政管理 | 2年 | 42000 | 网络班 | |
应用经济学 | 风险管理与保险 | 1.5年 | 42000 | 网络班 | |
华北电力大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 2年 | 30000 | 网络班 |
电气工程 | 电气工程 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
公共管理 | 公共管理 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
化学工程与技术 | 化学工程技术 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
机械工程 | 机械工程 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
控制科学与工程 | 可再生能源与清洁能源 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
软件工程 | 软件工程 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
水利工程 | 水利工程 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 2年 | 30000 | 网络班 | |
天津医科大学 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学 | 3年 | 48000 | 网络班 |
公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 中西医结合临床 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 临床检验诊断学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 妇产科学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 影像医学与核医学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 外科学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 皮肤病与性病学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 神经病学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 儿科学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 内科学 | 3年 | 48000 | 网络班 | |
临床医学 | 临床医学 | 3年 | 48000 | 网络班 |
上一篇:2025年理学国外硕士招生简章