湖北地区在职研究生招生类型主要有同等学力申硕和非全日制硕士两种。其中申硕类型的课程收费相对来说比较低廉,课程学制一般2年,学费基本都在50000元以下;非全日制类型的课程收费跨度大,各校的学费高低不等。下面来看一下2025年湖北同等学力申硕和非全日制硕士招生学校及学费一览表:
【2025湖北同等学力申硕】
1、学费一览:
| 招生院校 | 学科专业 | 学制 | 学费(元) |
| 湖北美术学院 | 设计学 | 1.5-2年 | 16000 |
| 艺术学 | 1.5-2年 | 16000 | |
| 湖北师范大学 | 运筹学与控制论 | 2年 | 18000 |
| 教育学原理 | 2年 | 18000 | |
| 教师教育 | 2年 | 18000 | |
| 高等教育学 | 2年 | 18000 | |
| 学前教育学 | 2年 | 18000 | |
| 概率论与数理统计 | 2年 | 18000 | |
| 信息计算与智能系统 | 2年 | 18000 | |
| 课程与教学论 | 2年 | 18000 | |
| 基础数学 | 2年 | 18000 | |
| 应用数学 | 2年 | 18000 | |
| 湖北中医药大学 | 中药学 | 2年 | 20000 |
| 药学 | 2年 | 20000 | |
| 中西医结合 | 2年 | 20000 | |
| 中医学 | 2年 | 20000 | |
| 武汉纺织大学 | 环境科学与工程 | 2年 | 42000 |
| 纺织科学与工程 | 2年 | 42000 | |
| 计算机科学与技术 | 2年 | 42000 | |
| 电子科学与技术 | 2年 | 42000 | |
| 材料科学与工程 | 2年 | 42000 | |
| 机械工程 | 2年 | 42000 | |
| 马克思主义理论 | 2年 | 42000 | |
| 会计学 | 2年 | 42000 | |
| 企业管理 | 2年 | 42000 | |
| 工商管理 | 2年 | 42000 | |
| 服装设计与理论 | 2年 | 50000 | |
| 数字媒体 | 2年 | 50000 | |
| 艺术设计学 | 2年 | 50000 | |
| 艺术学理论 | 2年 | 50000 | |
| 武汉工程大学 | 工商管理 | 2年 | 20000 |
| 环境科学与工程 | 2年 | 20000 | |
| 矿业工程 | 2年 | 20000 | |
| 化学工程与技术 | 2年 | 20000 | |
| 土木工程 | 2年 | 20000 | |
| 材料科学与工程 | 2年 | 20000 | |
| 工程管理 | 2年 | 24000 | |
| 光学工程 | 2年 | 24000 | |
| 机械工程 | 2年 | 24000 | |
| 管理科学与技术 | 2年 | 24000 | |
| 计算机科学与技术 | 2年 | 24000 | |
| 软件工程 | 2年 | 24000 | |
| 动力工程及工程热处理 | 2年 | 24000 | |
| 控制科学与工程 | 2年 | 24000 | |
| 化学 | 2年 | 24000 | |
| 教育学 | 2年 | 24000 | |
| 武汉科技大学 | 艺术设计管理 | 2年 | 15000 |
| 武汉轻工大学 | 马克思主义理论 | 2年 | 22000 |
| 生物学 | 2年 | 22000 | |
| 畜牧学 | 2年 | 22000 | |
| 机械工程 | 2年 | 22000 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 2年 | 22000 | |
| 公共管理 | 2年 | 22000 | |
| 工商管理 | 2年 | 22000 | |
| 软件工程 | 2年 | 22000 | |
| 食品科学与工程 | 2年 | 22000 | |
| 化学工程与技术 | 2年 | 22000 | |
| 土木工程 | 2年 | 22000 | |
| 信息与通讯工程 | 2年 | 22000 | |
| 药学 | 2年 | 22000 | |
| 应用经济学 | 2年 | 22000 |
2、学费分析:
(1)2025湖北同等学力申硕招生院校招收的专业和学制学费参考表格,总体来说收费较低,对学员的经济条件要求不高。
(2)学费以外的收费项目一般有教材资料费、考务费、学位论文辅导答辩费等。
【2025湖北非全日制硕士】
1、学费一览:
| 招生院校 | 学科专业 | 学制 | 学费(元) |
| 华中科技大学 | 教育管理 | 3年 | 42000 |
| 网络与信息安全 | 2年 | 44000 | |
| 社会工作 | 3年 | 50000 | |
| 图书情报 | 3年 | 60000 | |
| 公共卫生 | 3年 | 66000 | |
| 法律(非法学) | 3年 | 66000 | |
| 法律(法学) | 3年 | 66000 | |
| 市政工程 | 3年 | 66000 | |
| 资源与环境 | 3年 | 66000 | |
| 船舶工程 | 3年 | 66000 | |
| 电气工程 | 3年 | 66000 | |
| 能源动力 | 3年 | 66000 | |
| 材料工程 | 3年 | 66000 | |
| 工业工程与管理 | 3年 | 66000 | |
| 机械工程 | 3年 | 66000 | |
| 人工环境工程 | 3年 | 66000 | |
| MF | 3年 | 68000 | |
| 护理 | 3年 | 69000 | |
| MPA | 3年 | 60000-72000 | |
| 药学 | 3年 | 75000 | |
| 风景园林 | 3年 | 75000 | |
| 建筑 | 3年 | 75000 | |
| 城乡规划 | 3年 | 75000 | |
| 计算机技术 | 3年 | 75000 | |
| 电子信息 | 3年 | 75000 | |
| 中药 | 3年 | 75000 | |
| 通信工程 | 3年 | 75000 | |
| 交通运输 | 3年 | 90000 | |
| 设计 | 3年 | 90000 | |
| 新闻与传播 | 3年 | 99000 | |
| MEM | 3年 | 135000~150000 | |
| 数字经济 | 3年 | 136000 | |
| MPAcc | 3年 | 168000 | |
| MBA | 3年 | 195000 | |
| EMBA | 3年 | 268000 | |
| 华中农业大学 | MPA | 2年 | 66000 |
| 应用统计 | 3年 | 75000 | |
| 新闻与传播 | 3年 | 75000 | |
| 法律(法学) | 3年 | 75000 | |
| 法律(非法学) | 3年 | 75000 | |
| 翻译 | 3年 | 75000 | |
| 农村发展 | 3年 | 75000 | |
| 社会工作 | 3年 | 75000 | |
| 食品加工与安全 | 3年 | 75000 | |
| 生物与医药 | 3年 | 75000 | |
| 渔业发展 | 3年 | 75000 | |
| 机械 | 3年 | 75000 | |
| 农业管理 | 3年 | 75000 | |
| 林业 | 3年 | 75000 | |
| 风景园林 | 3年 | 75000 | |
| 农艺与种业 | 3年 | 75000 | |
| 农业工程与信息技术 | 3年 | 75000 | |
| 资源与环境 | 3年 | 75000 | |
| 兽医 | 3年 | 75000 | |
| 畜牧 | 3年 | 75000 | |
| 资源利用与植物保护 | 3年 | 75000 | |
| 电子信息 | 3年 | 75000 | |
| 能源动力 | 3年 | 75000 | |
| 计算机技术 | 3年 | 75000 | |
| 软件工程 | 3年 | 75000 | |
| 生物医学工程 | 3年 | 75000 | |
| 人工智能 | 3年 | 75000 | |
| 大数据技术与工程 | 3年 | 75000 | |
| MBA | 2年 | 98000 | |
| 华中师范大学 | 社会体育指导 | 2年 | 48000 |
| 农村发展 | 3年 | 48000 | |
| 新闻与传播 | 2.5年 | 50000 | |
| 法律(非法学) | 3年 | 57000 | |
| 法律(法学) | 3年 | 57000 | |
| 图书情报 | 2年 | 60000 | |
| MPA | 2年 | 65000 | |
| 美术与书法 | 3年 | 78000 | |
| 社会工作 | 3年 | 84000 | |
| MBA | 3年 | 105000 | |
| 应用心理 | 3年 | 108000 | |
| 武汉大学 | 材料与化工 | 2年 | 44000 |
| 戏剧与影视 | 3年 | 66000 | |
| 护理 | 3年 | 72000 | |
| 城乡规划 | 3年 | 90000 | |
| 建筑 | 3年 | 90000 | |
| MPA | 2年 | 98000 | |
| 电子信息 | 2年-3年 | 66000-108000 | |
| 资源与环境 | 3年 | 108000 | |
| 测绘工程 | 3年 | 108000 | |
| 环境工程 | 3年 | 108000 | |
| 旅游管理 | 2年 | 120000 | |
| MEM | 2年-2.5年 | 120000-168000 | |
| 法律(非法学) | 3年 | 195000 | |
| 法律(法学) | 2年 | 195000 | |
| MPAcc | 2.5年 | 210000 | |
| MF | 2.5年 | 210000 | |
| MBA | 2.5年 | 210000-228000 | |
| EMBA | 2.5年 | 358000 | |
| 武汉理工大学 | 交通运输规划与管理 | 3年 | 45000 |
| 船舶与海洋工程 | 3年 | 45000 | |
| 车辆工程 | 3年 | 45000 | |
| 机械工程 | 3年 | 45000 | |
| 工业工程与管理 | 3年 | 45000 | |
| 土木工程 | 3年 | 45000 | |
| 管理科学与工程 | 3年 | 45000 | |
| 应用经济学 | 3年 | 45000 | |
| 工业设计工程 | 3年 | 45000 | |
| 哲学 | 3年 | 45000 | |
| 法律(非法学) | 3年 | 45000 | |
| 法律(法学) | 3年 | 45000 | |
| 新闻与传播 | 3年 | 45000 | |
| 社会工作 | 3年 | 45000 | |
| 美术与书法 | 3年 | 55000 | |
| 设计 | 3年 | 55000 | |
| MF | 3年 | 70000 | |
| MPA | 2.5年 | 78000 | |
| MEM | 2.5年 | 138000 | |
| MPAcc | 2.5年 | 162000 | |
| MBA | 2.5年 | 165000 | |
| 中国地质大学(武汉) | 材料与化工 | 3年 | 54000 |
| 电子信息 | 3年 | 54000 | |
| 计算机技术 | 3年 | 54000 | |
| 资源产业经济 | 3年 | 54000 | |
| 资源与环境 | 3年 | 54000 | |
| 机械 | 3年 | 54000 | |
| 设计 | 3年 | 75000 | |
| MPA | 3年 | 75000 | |
| MPAcc | 3年 | 120000 | |
| MBA | 3年 | 120000 |
2、学费分析:
(1)2025年湖北非全日制硕士部分招生院校的学费标准如上,不同专业的收费高低不等,收费高的主要是管理类部分专业如MBA、MEM、MPAcc,这些课程对学员的经济要求会比较高一些。
(2)学费以外的收费项目一般有报考费、教材资料费、学位论文辅导答辩费等。
上一篇:2025年广西会计MPAcc非全日制硕士招生院校汇总
下一篇:理学国外博士招生方向