随着旅游业的快速发展和旅游市场的日益繁荣,旅游管理MTA非全日制研究生项目逐渐成为在职人士提升专业素养、拓宽职业道路的重要选择。2025年,众多知名高校纷纷推出旅游管理MTA非全日制研究生招生计划,为广大旅游从业者及有志于投身旅游行业的人士提供了宝贵的学习机会。本文将汇总该专业所有招生院校,以供参考。
一、招生院校汇总
教育学-学科教学非全硕士2025年招生院校及学制学费汇总 | |||||||
院校名称 | 研究方向 | 招生学院 | 学制 | 学费 | 上课方式 | 地区 | A区/B区 |
湖南大学 985/211/双一流 |
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | 湖南省 | A区 |
学科教学(数学) | 数学学院 | 3年 | 60000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 60000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 中国语言文学学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
华东师范大学 985/211/双一流 |
学科教学(地理) | 地球科学学部 | 3年 | 45000 | 集中班 | 上海市 | A区 |
学科教学(化学) | 教育学部 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
学科教学(物理) | 教育学部 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
学科教学(生物) | 教育学部 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 人文社会科学学院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
学科教学(历史) | 人文社会科学学院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
学科教学(体育) | 体育与健康学院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
学科教学(英语) | 外语学院 | 3年 | 27000 | 集中班 | |||
浙江大学 985/211/双一流 |
学科教学(语文) | 教育学院 | 3年 | 42000 | 集中班 | 浙江省 | A区 |
湖南师范大学 211/双一流 |
学科教学(化学) | 化学化工学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 湖南省 | A区 |
学科教学(美术) | 美术学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(数学) | 数学与统计学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
华南师范大学 211/双一流 |
学科教学(历史) | 历史文化学院 | 3年 | 54000 | 集中班 | 广东省 | A区 |
学科教学(英语) | 外国语言文化学院 | 3年 | 66000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 60000 | 集中班 | |||
宁夏大学 211/双一流 |
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | 宁夏回族自治区 | B区 |
宁夏大学 211/双一流 |
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | 宁夏回族自治区 | B区 |
石河子大学 211/双一流 |
学科教学(数学) | 理学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 新疆维吾尔自治区 | B区 |
学科教学(物理) | 理学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(地理) | 理学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 生命科学学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学艺术学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
西藏大学 211/双一流 |
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 35000 | 集中班 | 西藏自治区 | B区 |
郑州大学211/双一流 | 学科教学(思政) | 教育学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 河南省 | A区 |
南京信息工程大学 双一流 |
学科教学(语文) | 教师教育学院 | 3年 | 60000 | 周末班/集中班 | 江苏省 | A区 |
学科教学(数学) | 教师教育学院 | 3年 | 60000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(英语) | 教师教育学院 | 3年 | 60000 | 周末班/集中班 | |||
安徽师范大学 | 学科教学(化学) | 化学与材料科学学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | 安徽省 | A区 |
学科教学(历史) | 历史学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 生命科学学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
学科教学(数学) | 数学与统计学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
北华大学 | 学科教学(历史) | 历史文化学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 吉林省 | A区 |
学科教学(美术) | 美术学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(数学) | 数学与统计学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
渤海大学 | 学科教学(化学) | 化学与材料工程学院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | 辽宁省 | A区 |
学科教学(历史) | 历史文化学院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 39000 | 集中班周末班 | |||
学科教学(物理) | 物理科学与技术学院 | 3年 | 39000 | 周末班/集中班 | |||
东华理工大学 | 学科教学(生物) | 抚州师范学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 江西省 | A区 |
学科教学(数学) | 理学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(物理) | 理学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
广东技术师范大学 | 学科教学(语文) | 教育科学学院 | 3年 | 54000 | 周末班 | 广东省 | A区 |
学科教学(物理) | 教育科学学院 | 3年 | 54000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 教育科学学院 | 3年 | 54000 | 周末班 | |||
广西师范大学 | 学科教学(地理) | 环境与资源学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | 广西壮族自治区 | B区 |
学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(生物) | 生命科学学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(数学) | 数学与统计学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
哈尔滨师范大学 | 学科教学(历史) | 历史文化学院 | 3年 | 24000 | 集中班 | 黑龙江省 | A区 |
学科教学(生物) | 生命科学与技术学院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
学科教学(数学) | 数学科学院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
学科教学(英语) | 西语学院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
学科教学(音乐) | 音乐学院 | 3年 | 24000 | 集中班 | |||
杭州师范大学 | 学科教学(语文) | 经亨颐教育学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 浙江省 | A区 |
河南师范大学 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 24000 | 周末班/集中班 | 河南省 | A区 |
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 24000 | 周末班/集中班 | |||
湖北大学 | 学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 60000 | 周末班 | 湖北省 | A区 |
湖北师范大学 | 学科教学(地理) | 城市与环境学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | ||
学科教学(历史) | 历史文化学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
湖南科技大学 | 学科教学(地理) | 地球科学与空间信息工程学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 湖南省 | A区 |
学科教学(化学) | 化学化工学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 人文学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 生命科学与健康学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(数学) | 数学与计算科学学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(物理) | 物理与电子科学学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
吉林师范大学 | 学科教学(化学) | 化学学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | 吉林省 | A区 |
学科教学(历史) | 历史文化学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(美术) | 美术学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 生命科学学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(数学) | 数学与计算机学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(体育) | 体育学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(物理) | 物理学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
学科教学(音乐) | 音乐学院 | 3年 | 21000 | 周末班 | |||
集美大学 | 学科教学(语文) | 海洋文化与法律学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 福建省 | A区 |
学科教学(数学) | 理学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
济南大学 | 学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | 山东省 | A区 |
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
江汉大学 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 湖北省 | A区 |
学科教学(数学) | 人工智能学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 人文学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(历史) | 人文学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
江苏大学 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | 江苏省 | A区 |
学科教学(数学) | 教师教育学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(物理) | 教师教育学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(英语) | 教师教育学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(体育) | 教师教育学院 | 3年 | 45000 | 周末班/集中班 | |||
江苏师范大学 | 学科教学(地理) | 地理测绘与城乡规划学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | ||
学科教学(历史) | 历史文化与旅游学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 生命科学学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
江西科技师范大学 | 学科教学(数学) | 大数据科学学院 | 3年 | 36000 | 集中班 | 江西省 | A区 |
学科教学(历史) | 旅游与历史文化学院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
学科教学(物理) | 信息工程学院 | 3年 | 36000 | 集中班 | |||
江西农业大学 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | ||
辽宁师范大学 | 学科教学(地理) | 地理科学学院 | 3年 | 45000 | 集中班 | 辽宁省 | A区 |
学科教学(数学) | 数学学院 | 3年 | 45000 | 集中班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 45000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 45000 | 集中班 | |||
内蒙古科技大学 | 学科教学(语文) | 文法学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 内蒙古 | B区 |
内蒙古民族大学 | 学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 内蒙古 | B区 |
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学与新闻传播学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
内蒙古师范大学 | 学科教学(地理) | 地理科学学院 | 3年 | 21000 | 集中班 | 内蒙古 | B区 |
学科教学(历史) | 历史文化学院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 蒙古学学院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
学科教学(物理) | 物理与电子信息学院 | 3年 | 21000 | 集中班 | |||
齐齐哈尔大学 | 学科教学(化学) | 化学与化学工程学院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | 黑龙江省 | A区 |
学科教学(地理) | 理学院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(数学) | 理学院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(物理) | 理学院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学与历史文化学院 | 3年 | 27000 | 周末班/集中班 | |||
青岛大学 | 学科教学(地理) | 环境与地理科学学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 山东省 | A区 |
学科教学(历史) | 历史学院 | 3年 | 54000 | 周末班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(数学) | 数学与统计学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外语学院 | 3年 | 60000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学与新闻传播学院 | 3年 | 36000 | 周末班 | |||
三峡大学 | 学科教学(数学) | 理学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | 湖北省 | A区 |
学科教学(物理) | 理学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学与传媒学院 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
山东师范大学 | 学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 60000 | 周末班/集中班 | 山东省 | A区 |
汕头大学 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 60000 | 集中班 | 广东省 | A区 |
学科教学(数学) | 数学与计算机学院 | 3年 | 60000 | 集中班 | |||
学科教学(英语) | 文学院 | 3年 | 60000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 60000 | 集中班 | |||
上海师范大学 | 学科教学(化学) | 教育学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | 上海市 | A区 |
学科教学(历史) | 教育学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
学科教学(地理) | 教育学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
学科教学(思政) | 教育学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
学科教学(数学) | 教育学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
学科教学(物理) | 教育学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 教育学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 教育学院 | 3年 | 48000 | 周末班 | |||
深圳大学 | 学科教学(语文) | 教育学部 | 3年 | 54000 | 周末班/集中班 | 广东省 | A区 |
学科教学(数学) | 教育学部 | 3年 | 54000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(思政) | 教育学部 | 3年 | 54000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(英语) | 教育学部 | 3年 | 54000 | 周末班/集中班 | |||
沈阳师范大学 | 学科教学(化学) | 教育硕士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | 辽宁省 | A区 |
学科教学(历史) | 教育硕士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
学科教学(数学) | 教育硕士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
学科教学(音乐) | 教育硕士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
学科教学(物理) | 教育硕士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
学科教学(思政) | 教育硕士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
学科教学(语文) | 教育硕士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
学科教学(英语) | 教育硕士研究生院 | 3年 | 39000 | 集中班 | |||
四川轻化工大学 | 学科教学(语文) | 人文学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 四川省 | A区 |
学科教学(英语) | 外语学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
四川师范大学 | 学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 四川省 | A区 |
天津师范大学 | 学科教学(语文) | 教育学部 | 3年 | 30000 | 周末班 | 天津市 | A区 |
学科教学(数学) | 教育学部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(物理) | 教育学部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(化学) | 教育学部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 教育学部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 教育学部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(历史) | 教育学部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
学科教学(地理) | 教育学部 | 3年 | 30000 | 周末班 | |||
西华师范大学 | 学科教学(地理) | 地理科学学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | 四川省 | A区 |
学科教学(化学) | 化学化工学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(历史) | 历史文化学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(美术) | 美术学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 生命科学学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(物理) | 物理与天文学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
学科教学(思政) | 政治与行政学院 | 3年 | 24000 | 周末班 | |||
新疆师范大学 | 学科教学(地理) | 地理科学与旅游学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | 新疆维吾尔自治区 | B区 |
学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(物理) | 物理与电子工程学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(语文) | 中国语言文学学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
延安大学 | 学科教学(数学) | 数学与计算机科学学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 陕西省 | A区 |
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学与新闻传播学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
扬州大学 | 学科教学(化学) | 化学化工学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | 江苏省 | A区 |
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(美术) | 美术与设计学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(历史) | 社会发展学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(生物) | 生物科学与技术学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
学科教学(物理) | 物理科学与技术学院 | 3年 | 45000 | 周末班 | |||
长江大学 | 学科教学(化学) | 化学与环境工程学院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | 湖北省 | A区 |
学科教学(语文) | 人文与新媒体学院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | |||
学科教学(历史) | 人文与新媒体学院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | |||
学科教学(物理) | 物理与光电工程学院 | 3年 | 36000 | 周末班/全日制 | |||
浙江师范大学 | 学科教学(地理) | 地理与环境科学学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | 浙江省 | A区 |
学科教学(化学) | 化学与材料科学学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(语文) | 教育学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(物理) | 教育学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(历史) | 教育学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 30000 | 周末班/集中班 | |||
重庆师范大学 | 学科教学(历史) | 历史与社会学院 | 3年 | 39000 | 周末班 | 重庆市 | A区 |
学科教学(数学) | 数学科学学院 | 3年 | 39000 | 周末班 | |||
学科教学(英语) | 外国语学院 | 3年 | 27000 | 周末班 | |||
学科教学(语文) | 文学院 | 3年 | 39000 | 周末班 |
二、报名流程
1、报名阶段:
(1)拟报考2026年非全日制研究生的各考生,按教育部规定时间登录网报系统,认真浏览报考须知和公告,准确填报考生信息和报考信息并网上支付成功报考费。
(2)网上确认时间由各省级教育招生考试机构根据教育部有关工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布,具体确认工作由相关报考点组织实施。考生应积极配合报考点做好网上确认工作,认真核对并确认本人报名信息,根据核验工作要求提交补充材料。
2、考试阶段:
(1)考生在考前自行登录报名官网,在准考证下载系统自行下载并打印好准考证。
(2)凭准考证和身份证参加初试。初试的组织工作和考务工作由教育部教育考试院及各级教育招生考试机构按照相关文件规定执行。
(3)全国统一命题科目的评卷工作实行省(区、市)高等学校招生委员会统一领导、省级教育招生考试机构统一组织、评卷点具体实施的管理体制。招生单位自命题科目的评卷工作原则上由本单位负责。评卷工作结束公布成绩后,考生可线上查分,成绩公布时间和查询方式等详见招生单位发布的公告。
(4)招生单位公布复试时间、地点、内容、方式、考生进入复试的初试成绩要求及成绩使用办法等,组织合格考生进行复试前资格审查和考试。
3、录取办法:
招生单位根据本单位招生计划、复试录取办法,以及考生初试和复试成绩、思想政治和品德情况、身心健康状况等择优确定拟录取名单。