福建地区招收2025年在职研究生的院校有厦门大学、福州大学等,各校的收费高低不等,同一学校不同专业的学费标准也可能有差异。下面参照官方文件整理了一些学校的基本信息,供广大考生查阅和参考,如需了解详情请点进招生简章查询。
【学费标准】
专业 | 学制 | 学费总额(元) |
食品与营养 | 3年 | 45000 |
林业 | 3年 | 45000 |
农业管理 | 3年 | 45000 |
农村发展 | 3年 | 45000 |
旅游管理 | 3年 | 60000 |
MPA | 3年 | 60000 |
MBA | 3年 | 100000 |
小学教育 | 3年 | 24000 |
旅游管理 | 3年 | 48000 |
MPA | 3年 | 60000 |
应用心理 | 3年 | 75000 |
MBA | 3年 | 100000 |
化学工程 | 3年 | 36000 |
机械工程 | 3年 | 36000 |
法律(非法学) | 3年 | 39000 |
法律(法学) | 3年 | 39000 |
建筑 | 3年 | 45000 |
社会工作 | 2.5年 | 48000 |
土木工程 | 3年 | 66000 |
音乐 | 3年 | 81000 |
MEM | 3年 | 86000 |
MPA | 3年 | 96000 |
MBA | 2.5年 | 150000 |
网络与信息安全 | 3年 | 45000 |
计算机技术 | 3年 | 45000 |
电气工程 | 3年 | 45000 |
机械 | 3年 | 45000 |
新闻与传播 | 3年 | 60000 |
旅游管理 | 3年 | 90000 |
MPA | 3年 | 90000 |
MEM | 3年 | 90000 |
MBA | 3年 | 105000 |
学科教学(思政) | 3年 | 30000 |
学科教学(语文) | 3年 | 30000 |
学科教学(数学) | 3年 | 30000 |
体育 | 3年 | 30000 |
学科教学(英语) | 3年 | 30000 |
小学教育 | 3年 | 30000 |
社会工作 | 3年 | 33000 |
音乐 | 4年 | 45000 |
设计 | 4年 | 45000 |
MPAcc | 3年 | 75000 |
MBA | 3年 | 99000 |
MBA | 3年 | 60000 |
公共卫生 | 3年 | 45000 |
社会工作 | 3年 | 50000 |
文物 | 2年 | 60000 |
生物与医药 | 3年 | 75000 |
音乐 | 3年 | 78000 |
设计 | 3年 | 78000 |
美术与书法 | 3年 | 78000 |
英语笔译 | 3年 | 90000 |
英语口译 | 3年 | 90000 |
网络与信息安全 | 3年 | 99000 |
金融 | 3年 | 100000 |
项目管理 | 3年 | 128000 |
旅游管理 | 2.5年 | 128000 |
MEM | 3年 | 128000 |
MPAcc | 3年 | 198000 |
综合MBA | 2.5年 | 298000 |
金融班MBA | 2.5年 | 308000 |
国际商务OneMBA | 2.5年 | 308000 |
创新创业MBA | 2.5年 | 308000 |
EMBA | 2.5年 | 420000 |
【学制解读】
表格中各校、各专业学制为基本学习年限,一般能适当延长,最长可能是5年。最长修业年限内,学员按照培养方案规定完成相关课程内容学习和考核,包括完成学位论文所有工作,达到毕业条件后方能获得研究生毕业证书和硕士学位证书。
【费用解读】
2025年福建在职研究生招生院校收取的学费中一般不含:
教材资料费另交(大概1500元左右)。
论文辅导答辩费另交(大概10000元左右)。
学员自理学习期间的交通费和食宿费,自行解决住宿,学校一般不提供宿舍。
2025年福建在职研究生更多相关信息汇总在简章中,广大考生可进入简章查看各个学校、各门专业的招生政策和相关事宜。有学习意愿的在职人员择校时,综合考虑院校师资和教育资源、学科优势以及收费等,结合个人情况合理选择。