2025年临床医学同等学力申硕招生对象主要为已获得本科学历和学士学位人员,分为临床医学学术学位、临床医学专业学位两类,具体申请条件有区别。下面是招生院校信息一览表以及条件详解:
| 院校 | 专业 | 下设学科 | 学制 | 学费(元) | 
| 汕头大学 | 临床医学 | / | 2年 | 20000 | 
| 大连大学 | 临床医学 | 康复医学和理疗学 | 2.5年 | 15000 | 
| 内科学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 急诊医学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 重症医学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 全科医学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 骨科学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 妇产科学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 肿瘤学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 外科学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 运动医学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 麻醉学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 神经病学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 放射影像学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 眼科学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | 2.5年 | 15000 | ||
| 广州中医药大学 | 临床医学 | 麻醉学 | 2年 | 20000 | 
| 肿瘤学 | 2年 | 20000 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | 2年 | 20000 | ||
| 眼科学 | 2年 | 20000 | ||
| 妇产科学 | 2年 | 20000 | ||
| 影像医学与核医学 | 2年 | 20000 | ||
| 外科学 | 2年 | 20000 | ||
| 儿科学 | 2年 | 20000 | ||
| 内科学 | 2年 | 20000 | ||
| 临床医学 | 2年 | 20000 | ||
| 锦州医科大学 | 临床医学 | 麻醉学 | 2年 | 10000 | 
| 肿瘤学 | 2年 | 10000 | ||
| 外科学 | 2年 | 10000 | ||
| 眼科学 | 2年 | 10000 | ||
| 妇产科学 | 2年 | 10000 | ||
| 影像医学与核医学 | 2年 | 10000 | ||
| 神经病学 | 2年 | 10000 | ||
| 儿科学 | 2年 | 10000 | ||
| 内科学 | 2年 | 10000 | ||
| 沈阳医学院 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 2年 | 10000 | 
| 麻醉学 | 2年 | 10000 | ||
| 妇产科学 | 2年 | 10000 | ||
| 骨科学 | 2年 | 10000 | ||
| 外科学 | 2年 | 10000 | ||
| 儿科学 | 2年 | 10000 | ||
| 内科学 | 2年 | 10000 | ||
| 临床医学 | 2年 | 10000 | ||
| 天津医科大学 | 临床医学 | 中西医结合临床 | 3年 | 48000 | 
| 临床检验诊断学 | 3年 | 48000 | ||
| 妇产科学 | 3年 | 48000 | ||
| 影像医学与核医学 | 3年 | 48000 | ||
| 外科学 | 3年 | 48000 | ||
| 皮肤病与性病学 | 3年 | 48000 | ||
| 精神病与精神卫生学 | 3年 | 48000 | ||
| 神经病学 | 3年 | 48000 | ||
| 儿科学 | 3年 | 48000 | ||
| 内科学 | 3年 | 48000 | ||
| 新乡医学院 | 临床医学 | 眼科学 | 2年 | 8000 | 
| 外科学 | 2年 | 8000 | ||
| 临床检验诊断学 | 2年 | 8000 | ||
| 影像医学与核医学 | 2年 | 8000 | ||
| 神经病学 | 2年 | 8000 | ||
| 儿科学 | 2年 | 8000 | ||
| 内科学 | 2年 | 8000 | ||
| 长江大学 | 临床医学 | 麻醉学 | 2年 | 18000 | 
| 肿瘤学 | 2年 | 18000 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | 2年 | 18000 | ||
| 眼科学 | 2年 | 18000 | ||
| 妇产科学 | 2年 | 18000 | ||
| 外科学 | 2年 | 18000 | ||
| 影像医学与核医学 | 2年 | 18000 | ||
| 神经病学 | 2年 | 18000 | ||
| 内科学 | 2年 | 18000 | ||
| 儿科学 | 2年 | 18000 | ||
| 郑州大学 | 临床医学 | 临床病理学 | 2年 | 16000 | 
| 耳鼻咽喉科学 | 2年 | 16000 | ||
| 外科学 | 2年 | 16000 | ||
| 核医学 | 2年 | 16000 | ||
| 超声医学 | 2年 | 16000 | ||
| 放射影像学 | 2年 | 16000 | ||
| 皮肤与性病学 | 2年 | 16000 | ||
| 神经病学 | 2年 | 16000 | ||
| 儿科学 | 2年 | 16000 | ||
| 内科学 | 2年 | 16000 | 
申请条件详解:
(一)以同等学力人员申请学术型硕士学位:
1、具备本科学历和学士学位,并且在获得学士学位后工作3年以上(含3年)。
2、或虽无学士学位但已获得硕士或博士学位。
3、或持有国(境)外学士、硕士或博士学位,并且文凭证书已通过教育部留学服务中心认证。对于获得国(境)外学士学位的,要求满3年(同上)。
(二)根据《关于授予具有研究生毕业同等学力人员临床医学、口腔医学和中医硕士专业学位的试行办法》(学位〔2015〕10号),以同等学力人员申请临床医学专业学位须具备以下条件:
1、临床医学类本科毕业生并获得学士学位。
2、正在接受住院医师规范化培训的住院医师或已获得《住院医师规范化培训合格证书》的临床医师。
3、申请人所申请的专业学位类别及领域应与住院医师规范化培训专业相对应。
临床医学同等学力申硕招生简章汇总了临床医学学科的招生院校,包括各校的招生政策信息,有学习意愿的人员可进入简章进行信息查询,还可以线上咨询相关问题。