非全日制研究生指符合国家研究生招生规定,通过研究生入学考试后被招生单位录取,在修业年限内可一边在职工作,一边按照实际安排非脱产在校学习的研究生。大多数招生单位以周末为主安排上课,周末班是常见的授课方式。下面来看一下详情介绍:
非全日制研究生上课方式
非全日制研究生上课以到校面授为主,一般情况下采取周末班方式,周六日参加课程学习。部分院校和专业开设集中班,可能每个月到校集中上课3-4天,也可能在节假日安排。少数或个别院校有网课,比如西南石油大学2025级硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制两种,全日制硕士研究生采取全脱产在校学习方式,非全日制推行线下-线上混合式教学。
下表是各个地区2025级非全日制研究生的热门招生学校和专业,以及学费(全部课程学费,不含书本费等)、实行学制和上课方式,供广大考生参考。
| 地区 | 学校 | 专业 | 学费 | 学制 | 上课 | 
| 北京 | 清华大学 | 公共卫生 | 188000元 | 3年 | 集中班 | 
| 北京大学 | 应用心理 | 198000元 | 3年 | 周末班 | |
| 上海 | 上海交通大学 | 公共管理 | 168000元 | 2.5年 | 周末班 | 
| 复旦大学 | 金融 | 468000元 | 2年 | 周末班 集中班 | |
| 天津 | 天津大学 | 智能医学工程 | 60000元 | 3年 | 周末班 | 
| 南开大学 | 数字经济 | 172000元 | 2年 | 周末班 | |
| 广东 | 中山大学 | 临床医学 | 75000元 | 3年 | 周末班 | 
| 华南理工大学 | 工程管理 | 150000元 | 3年 | 周末班 | |
| 重庆 | 重庆大学 | 工商管理MBA | 156000元 | 3年 | 周末班 | 
| 辽宁 | 大连理工大学 | 人工智能 | 45000元 | 3年 | 周末班 | 
| 东北大学 | 公共管理 | 70000元 | 2.5年 | 周末班 | |
| 吉林 | 吉林大学 | 农村发展 | 30000元 | 3年 | 周末班 | 
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 会计 | 258000元 | 2年 | 周末班 集中班 | 
| 江苏 | 东南大学 | 护理 | 54000元 | 3年 | 周末班 | 
| 南京大学 | 大数据技术与工程 | 90000元 | 3年 | 周末班 集中班 | |
| 浙江 | 浙江大学 | 教育管理 | 42000元 | 3年 | 集中班 | 
| 安徽 | 中国科学技术大学 | 资源与环境 | 25000元 | 3年 | 周末班 | 
| 福建 | 厦门大学 | 公共卫生 | 45000元 | 3年 | 周末班 | 
| 山东 | 山东大学 | 护理 | 36000元 | 3年 | 周末班 | 
| 湖北 | 华中科技大学 | 交通运输 | 90000元 | 3年 | 周末班 | 
| 武汉大学 | 法律(非法学) | 195000元 | 3年 | 周末班 | |
| 湖南 | 湖南大学 | 学科教学(思政) | 48000元 | 3年 | 周末班 | 
| 四川 | 四川大学 | 护理 | 30000元 | 3年 | 周末班 | 
| 陕西 | 西安交通大学 | 通信工程 (含宽带网络、移动通信等) | 100000元 | 2年 | 周末班 | 
| 甘肃 | 兰州大学 | 法律(法学) | 90000元 | 3年 | 周末班 | 
| 山西 | 太原理工大学 | 计算机技术 | 48000元 | 3年 | 全日制 | 
| 江西 | 南昌大学 | 创新创业管理MBA | 90000元 | 2年 | 周末班 | 
| 河南 | 郑州大学 | 图书情报 | 24000元 | 3年 | 周末班 | 
| 广西 | 广西大学 | 土木工程 | 45000元 | 3年 | 周末班 | 
| 贵州 | 贵州大学 | 工商管理MBA | 60000元 | 3年 | 周末班 集中班 | 
| 云南 | 云南大学 | 设计 | 45000元 | 3年 | 周末班 | 
| 宁夏 | 宁夏大学 | 食品加工与安全 | 21000元 | 3年 | 周末班 | 
| 新疆 | 石河子大学 | 学科教学(语文) | 45000元 | 3年 | 周末班 | 
| 新疆大学 | 法律(法学) | 63000元 | 3年 | 周末班 集中班 | |
| 西藏 | 西藏大学 | 教育管理 | 35000元 | 3年 | 集中班 | 
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 法律(法学) | 45000元 | 3年 | 周末班 | 
| 海南 | 海南大学 | 软件工程 | 36000元 | 3年 | 周末班 | 
| 青海 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 24000元 | 3年 | 周末班 | 
| 河北 | 燕山大学 | 机械工程 | 36000元 | 3年 | 周末班 | 
注:
1、不同年份非全日制研究生招收的专业、学费学制都可能有调整,表格数据只供参考,以报考当年各校发布的官方文件为准。
2、个别院校招收的部分专业可能要求脱产学习。比如表格中的太原理工大学,招收2025级计算机技术非全日制研究生采取“单独考试”方式,考生须符合特定报名条件,通过入学考试确认录取后在学校规定的修业年限内,安排全日制上课培养。
3、考生有目标院校或意向的院校,需要在其研究生院(或研究生招生网)官网查询当年的硕士研究生招生简章和专业目录,认真了解所选“非全日制”学习方式招收的专业,结合需求选择专业并充分了解相关的授课安排及其他事宜,特别是报考资格条件、报名时间、报考类别、考试安排等。
以上就是有关非全日制研究生上课方式的介绍。上课方式和具体安排因院校、专业而异,需要考生详询院校或报考院系。周末授课比较普遍,不影响在职人员参加工作。如还有问题需要咨询,请联系本站在线老师。