免试入学在职研究生,通常指的是同等学力申硕在职研究生。这种报考方式不需要参加研究生入学考试,而是通过申请审核制入学。考生需要提交相关材料,如学历证明、工作证明等,由院校进行审核。审核通过后,考生即可进入院校学习,完成课程学习并通过考试后,可获得硕士学位证书。本文将对免试入学在职研究生的学费进行详细介绍,帮助考生更好地做出选择。
| 各个地区、院校同等学力申硕学制学费一览表 | |||||
| 地区 | 学校 | 院校层次 | 学制 | 学费 | 获得证书 | 
| 北京市 | 中国人民大学 | 985/211/双一流 | 1-1.5年 | 2.9万~5.6万 | 结业证 | 
| 北京理工大学 | 985/211/双一流 | 3年 | 4.4万 | 结业证+学位证 | |
| 北京化工大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.8万 | 结业证+学位证 | |
| 北京外国语大学 | 211/双一流 | 1.5-2年 | 3万~5万 | 结业证+学位证 | |
| 中央财经大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.5万~5.3万 | 结业证+学位证 | |
| 对外经济贸易大学 | 211/双一流 | 1.5-2年 | 3.2万~4.8万 | 结业证+学位证 | |
| 中国政法大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.2万~5.5万 | 结业证+学位证 | |
| 华北电力大学 | 211/双一流 | 2年 | 3万 | 结业证+学位证 | |
| 北京工商大学 | / | 1.5-2年 | 2.3万 | 结业证+学位证 | |
| 北京语言大学 | / | 2年 | 2.8万~3万 | 结业证+学位证 | |
| 首都经济贸易大学 | / | 1.5-2年 | 2.6万~3.8万 | 结业证 | |
| 中国社会科学院研究生院 | / | 2年 | 2.8万~3万 | 结业证+学位证 | |
| 中国社会科学院大学 | / | 1.5年 | 3.88万 | 结业证+学位证 | |
| 上海市 | 上海财经大学 | 211/双一流 | 1.5年 | 3.8万~4.98万 | 结业证 | 
| 上海对外经贸大学 | / | 2年 | 3.5万 | 结业证+学位证 | |
| 华东政法大学 | / | 2年 | 5.5万 | 结业证+学位证 | |
| 广东省 | 暨南大学 | 211/双一流 | 2年 | 3万 | 结业证+学位证 | 
| 汕头大学 | / | 2年 | 2万 | 结业证+学位证 | |
| 广州中医药大学 | 双一流 | 2年 | 2万 | 结业证+学位证 | |
| 深圳大学 | / | 2年 | 4.8万 | 结业证+学位证 | |
| 山东省 | 山东大学 | 985/211/双一流 | 1.5-2年 | 2万~2.8万 | 结业证+学位证 | 
| 中国海洋大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | |
| 山东财经大学 | / | 2年 | 1.2万 | 结业证+学位证 | |
| 青岛大学 | / | 3年 | 2.5万~3.2万 | 结业证+学位证 | |
| 天津市 | 南开大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 2万~5万 | 结业证+学位证 | 
| 天津医科大学 | 211/双一流 | 3年 | 4.8万 | 结业证+学位证 | |
| 河北工业大学 | 211/双一流 | 2年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
| 河南省 | 郑州大学 | 211/双一流 | 2年 | 1.6万 | 结业证+学位证 | 
| 河南财经政法大学 | / | 2年 | 1.4万 | 结业证+学位证 | |
| 新乡医学院 | / | 2年 | 0.8万 | 结业证+学位证 | |
| 河北省 | 河北科技大学 | / | 1.5年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | 
| 河北经贸大学 | / | 3年 | 1万 | 结业证+学位证 | |
| 山西省 | 太原理工大学 | 211/双一流 | 2年 | 1.6万 | 结业证+学位证 | 
| 山西师范大学 | / | 2年 | 0.8万 | 结业证+学位证 | |
| 四川省 | 西南交通大学 | 211/双一流 | 1.5-2年 | 2万~2.2万 | 结业证+学位证 | 
| 四川农业大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.4万 | 结业证+学位证 | |
| 西南财经大学 | 211/双一流 | 2年 | 2.9万~3.88万 | 结业证+学位证 | |
| 四川师范大学 | / | 2年 | 1.44万~2.16万 | 结业证+学位证 | |
| 重庆市 | 西南政法大学 | / | 1.5年 | 1.6万 | 结业证+学位证 | 
| 湖北省 | 中南财经政法大学 | 211/双一流 | 1.5年 | 1.2万~3.48万 | 结业证+学位证 | 
| 武汉科技大学 | / | 2年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
| 长江大学 | / | 2年 | 1.8万~2.7万 | 结业证+学位证 | |
| 武汉工程大学 | / | 2年 | 2万~2.4万 | 结业证+学位证 | |
| 武汉纺织大学 | / | 2年 | 4.2万~5万 | 结业证+学位证 | |
| 武汉轻工大学 | / | 2年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | |
| 湖北中医药大学 | / | 2年 | 2万 | 结业证+学位证 | |
| 湖北师范大学 | / | 2年 | 1.8万 | 结业证+学位证 | |
| 湖北美术学院 | / | 1.5-2年 | 1.6万 | 结业证+学位证 | |
| 浙江省 | 浙江师范大学 | / | 1.5-2年 | 1.5万~2.4万 | 结业证+学位证 | 
| 浙江工商大学 | / | 2年 | 2.5万 | 结业证+学位证 | |
| 江苏省 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 2年 | 2.5万 | 结业证+学位证 | 
| 安徽省 | 安徽工业大学 | / | 2年 | 2万 | 结业证+学位证 | 
| 陕西省 | 西安工业大学 | / | 2年 | 1.1万 | 结业证+学位证 | 
| 西安外国语大学 | / | 2年 | 1.98万 | 结业证+学位证 | |
| 西北政法大学 | / | 2年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | |
| 西安邮电大学 | / | 2年 | 1.7万 | 结业证+学位证 | |
| 西安财经大学 | / | 2年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
| 江西省 | 南昌大学 | 211/双一流 | 2年 | 1.2万~3.58万 | 学位证 | 
| 华东交通大学 | / | 2年 | 1.8万 | 结业证+学位证 | |
| 东华理工大学 | / | 2年 | 0.6万 | 结业证+学位证 | |
| 南昌航空大学 | / | 2年 | 1.28万 | 结业证+学位证 | |
| 江西师范大学 | / | 2年 | 2.98万 | 结业证+学位证 | |
| 江西财经大学 | / | 1年 | 1.5万~2.5万 | 结业证+学位证 | |
| 吉林省 | 吉林大学 | 985/211/双一流 | 2-3年 | 2.4万~3.5万 | 结业证+学位证 | 
| 吉林农业大学 | / | 2年 | 0.8万 | 结业证+学位证 | |
| 辽宁省 | 锦州医科大学 | / | 2年 | 1万 | 结业证+学位证 | 
| 沈阳师范大学 | / | 2年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
| 渤海大学 | / | 2年 | 1.3万~2.88万 | 结业证+学位证 | |
| 大连大学 | / | 2.5年 | 1.5万 | 结业证+学位证 | |
| 沈阳医学院 | / | 2年 | 1万 | 结业证+学位证 | |
| 甘肃省 | 西北师范大学 | / | 2年 | 0.6万~2.98万 | 结业证+学位证 | 
| 西北民族大学 | / | 1.5年 | 2.98万 | 结业证+学位证 | |
| 湖南省 | 湖南大学 | 985/211/双一流 | 2年 | 2万~3万 | 结业证+学位证 | 
| 湖南师范大学 | 211/双一流 | 1.5-2年 | 2.2万 | 结业证+学位证 | |
| 湖南科技大学 | / | 2年 | 2.2万~2.4万 | 结业证+学位证 | |
| 宁夏 | 宁夏医科大学 | / | 2年 | 2.4万 | 结业证+学位证 | 
免试入学在职研究生作为一种灵活的教育形式,为在职人员提供了提升学历、拓宽职业道路的机会。更多招生及报考问题可直接咨询右侧在线老师哦~
下一篇:同等学力申硕的区别在职研究生区别