电子信息非全日制研究生允许学员在职学习,课程一般安排在双休日或节假日,不影响学员的日常工作,为广大在职人员提供了继续学习的机会。下面汇总电子信息非全日制研究生招生院校信息,意向者可参考。
【招生院校目录】
电子信息非全日制研究生招生学校丰富,学制在2.5年至3年之间,学费在2.1万元至12万元之间,详情为:
| 招生院校 | 学制 | 学费 | 上课方式 |
| 黑龙江科技大学 | 3年 | 2.1万 | 周末班 |
| 西安科技大学 | 3年 | 2.4万 | 周末班 |
| 合肥工业大学 | 3年 | 2.4万 | 周末班 |
| 沈阳航空航天大学 | 3年 | 2.4万 | 周末班 |
| 中国地质大学(北京) | 3年 | 2.4万 | 周末班 |
| 安徽理工大学 | 3年 | 2.4万 | 周末班 |
| 哈尔滨工程大学 | 3年 | 2.7万 | 周末班 |
| 北京林业大学 | 3年 | 3万 | 周末班 |
| 西安工业大学 | 3年 | 3万 | 周末班 |
| 大连交通大学 | 3年 | 3万 | 周末班 |
| 辽宁工程技术大学 | 3年 | 3万 | 周末班 |
| 沈阳建筑大学 | 3年 | 3万 | 周末班 |
| 天津科技大学 | 3年 | 3万 | 周末班 |
| 江苏科技大学 | 3年 | 3万 | 周末班 |
| 青岛理工大学 | 3年 | 3万 | 周末班/集中班 |
| 长江大学 | 3年 | 3万 | 周末班 |
| 武汉科技大学 | 3年 | 3.3万 | 周末班 |
| 河海大学 | 3年 | 3.6万 | 周末班 |
| 长安大学 | 3年 | 3.96万 | 周末班 |
| 宁波大学 | 3年 | 4.5万 | 集中班 |
| 电子科技大学 | 3年 | 4.5万 | 周末班 |
| 山东科技大学 | 3年 | 4.5万 | 周末班 |
| 北京航空航天大学 | 3年 | 4.5万 | 周末班 |
| 南京工业大学 | 3年 | 4.5万 | 周末班 |
| 石河子大学 | 3年 | 4.5万 | 周末班 |
| 南京航空航天大学 | 2.5年 | 4.5万 | 周末班 |
| 南京林业大学 | 3年 | 4.5万 | 周末班 |
| 扬州大学 | 3年 | 4.5万 | 周末班 |
| 南京工业大学 | 3年 | 4.5万 | 周末班/集中班 |
| 中国人民大学 | 3年 | 4.8万 | 周末班 |
| 天津大学 | 3年 | 5.25万 | 周末班 |
| 中国地质大学(武汉) | 3年 | 5.4万 | 周末班 |
| 南昌大学 | 3年 | 5.4万 | 周末班 |
| 长沙理工大学 | 3年 | 5.7万 | 周末班/集中班 |
| 武汉大学 | 2年 | 6.6万 | 周末班 |
| 华中科技大学 | 3年 | 7.5万 | 周末班 |
| 华中农业大学 | 3年 | 7.5万 | 周末班 |
| 合肥工业大学 | 3年 | 8万 | 周末班 |
| 复旦大学 | 3年 | 8万 | 周末班 |
| 中南大学 | 3年 | 9万 | 周末班 |
| 湖南大学 | 3年 | 9万 | 周末班 |
| 武汉大学 | 3年 | 10.8万 | 周末班 |
| 复旦大学 | 3年 | 12万 | 周末班 |
【招生条件介绍】
1、应届本科毕业生。
2、或具有本科毕业学历的人员。
3、或获得高职(专科)毕业学历后满2年及以上人员或本科结业生,按本科毕业同等学力身份报考。
4、或已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
综上可知,电子信息非全日制研究生招生院校有很多,意向者可按需选择报读。其为学历教育,学员学完课程并修满学分、通过论文答辩后,可获得学历和学位双证,提升就业优势。若有其他疑问,可咨询在线老师。