攻读土木水利[085900]非全日制研究生需要多少学费存在不同情况,不同院校的收费有差异,整体大概在10000元/年~30000元/年这一范围,跨度不是很大。参考下表:
地区 | 招生院校 | 院系所 | 学费 | 学制 |
北京 | 清华大学 | 建筑学院 | 22500元/年 | 2年 |
天津 | 天津大学 | 专业学位教育中心 | 12500元/年 | 3年 |
上海 | 同济大学 | 土木工程学院 | 30000元/年 | 3年 |
河北 | 河北农业大学 | 城乡建设学院 | 8000元/年 | 3年 |
辽宁 | 大连交通大学 | 交通工程学院 | 10000元/年 | 3年 |
沈阳农业大学 | 水利学院 | 12000元/年 | 3年 | |
大连海洋大学 | 海洋与土木工程学院 | 12000元/年 | 3年 | |
吉林 | 吉林建筑大学 | 经济与管理学院 | 约6667元/年 | 3年 |
材料科学与工程学院 | ||||
测绘与勘查工程学院 | ||||
土木工程学院 | ||||
市政与环境工程学院 | ||||
黑龙江 | 黑龙江科技大学 | 建筑工程学院 | 7000元/年 | 3年 |
哈尔滨工程大学 | 船舶工程学院 | 9000元/年 | 3年 | |
航天与建筑工程学院 | ||||
齐齐哈尔大学 | 建筑与土木工程学院 | 9000元/年 | 3年 | |
江苏 | 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程学院 | 10000元/年 | 3年 |
土木工程与建筑学院 | ||||
河海大学 | 水文水资源学院 | 12000元/年 | 3年 | |
水利水电学院 | ||||
港口海岸与近海工程学院 | ||||
土木与交通学院 | ||||
环境学院 | ||||
农业科学与工程学院 | ||||
南京工业大学 | 交通运输工程学院 | 15000元/年 | 3年 | |
土木工程学院 | ||||
南京航空航天大学 | 民航学院 | 18000元/年 | 2.5年 | |
浙江 | 宁波大学 | 土木工程与地理环境学院 | 15000元/年 | 3年 |
江西 | 南昌大学 | 工程建设学院 | 18000元/年 | 3年 |
山东 | 青岛理工大学 | 土木工程学院 | 10000元/年 | 3年 |
湖北 | 长江大学 | 城市建设学院 | 10000元/年 | 3年 |
湖南 | 长沙理工大学 | 水利与环境工程学院 | 19000元/年 | 3年 |
中南大学 | 土木工程学院 | 20000元/年 | 3年 | |
资源与安全工程学院 |
上表汇总的是2025年土木水利非全日制研究生招生院校,学费参考2025年的收费标准,不同年份的费用可能有变化,以各校发布的最新文件执行。比较推荐有一定经济基础且从事相关工作的在职人员报考,建议选择当地的院校,上课更方便。