新疆非全日制研究生允许学员在职学习,一般在双休日或节假日上课,是在职人员提升自我的良好途径。下面汇总2026年新疆非全日制研究生招生院校信息,以供参考。
【招生院校】
招生院校 | 学院 | 开设专业 |
石河子大学 | 法学院 | (035102)法律(法学) |
机械电气工程学院 | (085400)电子信息 | |
机械电气工程学院 | (085500)机械 | |
经济与管理学院 | (125100)工商管理 | |
经济与管理学院 | (125200)公共管理 | |
经济与管理学院 | (125400)旅游管理 | |
理学院 | (045104)学科教学(数学) | |
理学院 | (045105)学科教学(物理) | |
理学院 | (045110)学科教学(地理) | |
农学院 | (095131)农艺与种业 | |
农学院 | (095400)林业 | |
生命科学学院 | (045107)学科教学(生物) | |
师范学院 | (045118)学前教育 | |
师范学院 | (045400)应用心理 | |
食品学院 | (086000)生物与医药 | |
水利建筑工程学院 | (085900)土木水利 | |
水利建筑工程学院 | (085900)土木水利 | |
水利建筑工程学院 | (085900)土木水利 | |
水利建筑工程学院 | (085900)土木水利 | |
体育学院 | (045200)体育 | |
外国语学院 | (045108)学科教学(英语) | |
文学艺术学院 | (045103)学科教学(语文) | |
信息科学与技术学院 | (085400)电子信息 | |
信息科学与技术学院 | (125500)图书情报 | |
药学院 | (105500)药学 | |
新疆财经大学 | 工商管理学院(MBA学院) | (125100)工商管理 |
工商管理学院(MBA学院) | (125100)工商管理 | |
工商管理学院(MBA学院) | (125100)工商管理 | |
工商管理学院(MBA学院) | (125100)工商管理 | |
公共管理学院 | (125200)公共管理 | |
公共管理学院 | (125200)公共管理 | |
公共管理学院 | (125200)公共管理 | |
公共管理学院 | (125200)公共管理 | |
新疆大学 | 法学院 | (035102)法律(法学) |
建筑工程学院 | (125601)工程管理 | |
经济与管理学院 | (125100)工商管理 | |
旅游学院 | (125400)旅游管理 | |
政治与公共管理学院 | (125200)公共管理 | |
新疆农业大学 | MPA教育中心 | (125200)公共管理 |
公共管理学院(法学院) | (095138)农村发展 | |
经济管理学院 | (095137)农业管理 | |
经济管理学院 | (125300)会计 | |
经济管理学院 | (125600)工程管理 | |
新疆师范大学 | 地理科学与旅游学院 | (045110)学科教学(地理) |
计算机科学技术学院 | (085404)计算机技术 | |
教育科学学院 | (045101)教育管理 | |
教育科学学院 | (045114)现代教育技术 | |
历史与社会学院 | (145100)文物 | |
美术学院 | (135600)美术与书法 | |
美术学院 | (135600)美术与书法 | |
数学科学学院 | (045104)学科教学(数学) | |
物理与电子工程学院 | (045105)学科教学(物理) | |
心理学院 | (045116)心理健康教育 | |
政法学院 | (035101)法律(非法学) | |
政法学院 | (125200)公共管理 | |
中国语言文学学院 | (045103)学科教学(语文) |
注:以上信息采集自2025年招生政策,若有变动,以学校最后公示为准。
【招生条件】
1、非管理类专业条件:本科毕业生;或专科毕业满2年者;或已获硕士或博士学位者。
2、管理类专业条件:本科毕业后工作满3年者;或专科毕业后工作满5年者;或已获硕士或博士学位后工作满2年者。
非全日制研究生为考试入学的模式,考生先报名参加初试(全国统考),初试成绩达到规定分数线后可入围复试,复试结束后,学校择优录取。同学们若想了解更多招生信息,可咨询在线老师。