2026年安徽地区开设非全日制研究生的院校有很多,办学质量较高,且授课时间一般在双休日或节假日,方便在职人员进行学习。下面汇总2026年安徽非全日制研究生院校、专业以及学费等招生情况,有意向的人士可以参考。
一、招生院校
| 院校名称 | 招生专业 | 研究方向 | 学制 | 学费 | 
| 中国科学技术大学985/211/双一流 | 公共管理 | MPA | 3年 | 11.8万 | 
| 高级工商管理(EMBA) | EMBA | 3年 | 48万 | |
| 科创EMBA班 | 3年 | 55万 | ||
| 工程管理 | MEM | 3年 | 19.8万 | |
| 工商管理 | MBA | 3年 | 30万 | |
| 科技创业班MBA | 3年 | 38万 | ||
| 科技金融班MBA | 3年 | 38万 | ||
| 农业资源与环境 | 资源与环境 | 3-5年 | 2.5万 | |
| 安徽大学211/双一流 | 法律 | 法律(法学) | 3年 | 5.7万 | 
| 法律(非法学) | 3年 | 5.7万 | ||
| 公共管理 | MPA | 3年 | 8万 | |
| 工商管理 | MBA | 3年 | 12万 | |
| 合肥工业大学211/双一流 | 材料工程 | 材料与化工 | 3年 | 3.6万 | 
| 电子与信息 | 电子信息 | 3年 | 8万 | |
| 交通运输工程 | 能源动力 | 3年 | 8万 | |
| 工程管理 | MEM | 3年 | 12万 | |
| 工商管理 | MBA | 3年 | 15万 | |
| 公共管理 | MPA | 3年 | 10万 | |
| 会计学 | MPAcc | 3年 | 15万 | |
| 项目管理 | 项目管理 | 3年 | 12万 | |
| 材料工程 | 集成电路工程 | 3年 | 3.6万 | |
| 动力工程 | 动力工程 | 3年 | 3.6万 | |
| 工程管理 | 工业工程与管理 | 3年 | 3.6万 | |
| 机械工程 | 机械 | 3年 | 6万 | |
| 软件工程 | 软件工程 | 3年 | 6.6万 | |
| 工业设计工程 | 工业设计工程 | 3年 | 7.5万 | |
| 建筑学 | 建筑 | 3年 | 7.5万 | |
| 艺术设计学 | 设计 | 3年 | 7.5万 | |
| 国际商务 | 国际商务 | 3年 | 3.6万 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 3年 | 3.6万 | |
| 机械工程 | 机械 | 3年 | 6万 | |
| 交通运输工程 | 能源动力 | 3年 | 2.4万 | |
| 生物工程 | 发酵工程 | 3年 | 3.6万 | |
| 电子与信息 | 网络与信息安全 | 3年 | 6万 | |
| 应用统计 | 应用统计 | 3年 | 5.1万 | |
| 工程管理 | MEM | 3年 | 12万 | |
| 土木工程 | 土木工程 | 3年 | 6万 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3年 | 5.4万 | |
| 安全工程 | 集成电路工程 | 3年 | 7.5万 | |
| 新闻传播学 | 新闻与传播 | 3年 | 9万 | |
| 电子与信息 | 电子信息 | 3年 | 2.4万 | |
| 光电信息工程 | 3年 | 6万 | ||
| 农业资源与环境 | 资源与环境 | 3年 | 3.6万 | |
| 安徽工业大学 | 公共管理 | MPA | 3年 | 4.5万 | 
| 工程管理 | 工业工程与管理 | 3年 | 4.5万 | |
| 物流工程 | 物流工程与管理 | 3年 | 4.5万 | |
| 工商管理 | MBA | 3年 | 4.8万 | |
| 会计学 | MPAcc | 3年 | 4.5万 | |
| 英语笔译 | 英语笔译 | 3年 | 6万 | |
| 工业设计工程 | 工业设计工程 | 3年 | 3.3万 | |
| 安徽理工大学 | 安全工程 | 安全工程 | 3年 | 2.4万 | 
| 材料工程 | 材料工程 | 3年 | 2.4万 | |
| 矿业工程 | 矿物加工工程 | 3年 | 2.4万 | |
| 电气工程 | 电气工程 | 3年 | 2.4万 | |
| 电子与信息 | 电子信息 | 3年 | 2.4万 | |
| 公共卫生与预防医学 | 职业/环境与健康 | 3年 | 2.4万 | |
| 流行病学 | 3年 | 2.4万 | ||
| 安全性评价及风险评估 | 3年 | 2.4万 | ||
| 化学工程 | 化学工程 | 3年 | 2.4万 | |
| 仪器仪表工程 | 仪器仪表工程 | 3年 | 2.4万 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 3年 | 2.4万 | |
| 工程管理 | MEM | 3年 | 2.4万 | |
| 公共管理 | 公共政策 | 3年 | 4.5万 | |
| 行政管理 | 3年 | 4.5万 | ||
| 矿业工程 | 矿业工程 | 3年 | 2.4万 | |
| 土木工程 | 土木工程 | 3年 | 2.4万 | |
| 安徽工程大学 | 工商管理 | MBA | 3年 | 4.5万 | 
| 公共管理 | MPA | 3年 | 4.5万 | |
| 生物医学工程 | 生物与医药 | 3年 | 3.3万 | |
| 安徽农业大学 | 农业学 | 农艺与种业 | 2年 | 2万 | 
| 农业工程与信息技术 | 2年 | 2.2万 | ||
| 工商管理 | MBA | 2年 | 6万 | |
| 会计学 | MPAcc | 2年 | 2.2万 | |
| 金融学 | MF | 2年 | 2万 | |
| 农业学 | 农业管理 | 2年 | 2.2万 | |
| 社会工作 | 社会工作 | 2年 | 2万 | |
| 农业学 | 农艺与种业 | 2年 | 2万 | |
| 食品科学与工程 | 食品与营养 | 2年 | 2万 | |
| 翻译 | 翻译 | 2年 | 2.2万 | |
| 计算机科学与技术 | 计算机技术 | 2年 | 2.2万 | |
| 农业学 | 农业工程与信息技术 | 2年 | 2.2万 | |
| 农艺与种业 | 2年 | 2万 | ||
| 资源利用与植物保护 | 2年 | 2万 | ||
| 资源利用与植物保护 | 2年 | 2万 | ||
| 安徽医科大学 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生 | 3年 | 3万 | 
| 护理学 | 护理 | 3年 | 3万 | |
| 心理学 | 应用心理 | 3年 | 3万 | |
| 生物工程 | 生物医学工程 | 3年 | 3万 | |
| 药学 | 药学 | 3年 | 3万 | |
| 中药学 | 中药 | 3年 | 3万 | |
| 安徽师范大学 | 公共管理 | MPA | 3年 | 6万 | 
| 教育管理 | 学科教学(地理) | 3年 | 3.6万 | |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 3年 | 6万 | |
| 公共管理 | MPA | 3年 | 6万 | |
| 教育管理 | 学科教学(化学) | 3年 | 3.6万 | |
| 生物医学工程 | 精细化工 | 3年 | 3.6万 | |
| 教育管理 | 现代教育技术 | 3年 | 3.6万 | |
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 3年 | 3.6万 | |
| 学前教育 | 学前教育 | 3年 | 3.6万 | |
| 工商管理 | MBA | 2.5年 | 5万 | |
| 教育管理 | 学科教学(历史) | 3年 | 3.6万 | |
| 学科教学(生物) | 3年 | 3.6万 | ||
| 林业学 | 林业 | 3年 | 3.6万 | |
| 农业学 | 农业 | 3年 | 3.6万 | 
二、招生条件
1、中华人民共和国公民。
2、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3、身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4、考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生,入学前须取得国家承认的本科毕业证书。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到入学之日)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,按本科毕业同等学力身份报考,复试前须有2篇在公开刊物上发表的所报考学科文章。
(4)已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报名前须取得所在培养单位同意报考的书面证明。
部分管理类专业除了满足前3条基本条件外,学术水平需要满足:大学本科毕业后有3年以上(含3年)工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后有5年以上(含5年)工作经验的人员;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有2年以上(含2年)工作经验的人员。
三、招生考试
1、非全日制研究生分为初试和复试两个阶段,初试为全国性考试,复试为学校自行组织。
2、考生统一在研招网和规定时间内进行全国统考网上报名,准确填报考生信息和报考信息并网上支付报考费,网报成功还需完成网上或现场确认信息工作,未完成确认或未参加的报名无效。
3、考试时间为初试12月下旬、复试次年3-4月。
4、初试地点由各报考点另行通知,复试在同济大学进行。
5、初试成绩公布后,学校参照教育部有关文件精神自主划定复试资格线(基本分数线),并在学校研究生招生网公布各招生院系复试安排。
以上,相信大家已经知道2026年安徽地区非全日制研究生的招生院校有哪些了。符合报名条件的人士,可以根据自己的经济情况和工作需求选择报读。若想了解特定院校或专业的招生详情,可咨询本站内的在线老师。