2026年非全日制硕士研究生招生专业丰富,基本上各个地区都有院校招生,收费高低不等。下面为广大考生整理了一些热门专业和热招院校的收费标准,可供参考。
| 专业 | 地区 | 院校 | 学费 | 
| 法律(法学) | 北京 | 北京航空航天大学 985 | 双一流 | 4.5万 | 
| 上海 | 华东政法大学 | 7.5万 | |
| 重庆 | 西南政法大学 | 3万 | |
| 教育管理 | 北京 | 首都师范大学 | 2.4万 | 
| 上海 | 华东师范大学 985 | 双一流 | 4.5万 | |
| 广东 | 华南师范大学 211 | 双一流 | 6万 | |
| 应用心理 | 北京 | 北京大学 985 | 双一流 | 19.8万 | 
| 天津 | 南开大学 985 | 双一流 | 12万 | |
| 浙江 | 浙江大学 985 | 双一流 | 16.8万 | |
| 会计(MPAcc) | 北京 | 中国人民大学 985 | 双一流 | 25.8万 | 
| 上海 | 上海国家会计学院 | 14.8万 | |
| 广东 | 中山大学 985 | 双一流 | 25.8万 | |
| 公共管理(MPA) | 北京 | 清华大学 985 | 双一流 | 13.8万 | 
| 天津 | 天津财经大学 | 5.5万 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 985 | 双一流 | 8万 | |
| 工商管理(MBA) | 北京 | 对外经济贸易大学 211 | 双一流 【中文MBA】 | 22.8万 | 
| 上海 | 复旦大学 985 | 双一流 【管理学院MBA】 | 53.98万 | |
| 山东 | 山东大学 985 | 双一流 | 16万 | |
| 人工智能 | 北京 | 北京交通大学 211 | 双一流 | 4万 | 
| 辽宁 | 大连理工大学 985 | 双一流 | 4.5万 | |
| 四川 | 电子科技大学 985 | 双一流 | 4.5万 | |
| 大数据技术与工程 | 北京 | 北京交通大学 211 | 双一流 | 6万 | 
| 广东 | 中山大学 985 | 双一流 | 7.5万 | |
| 江苏 | 南京大学 985 | 双一流 | 9万 | |
| 金融 | 北京 | 中国人民大学 985 | 双一流 | 37.6万 | 
| 上海 | 上海财经大学 211 | 双一流 | 25万 | |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 8万 | |
| 护理 | 上海 | 同济大学 985 | 双一流 | 10.8万 | 
| 湖北 | 武汉大学 985 | 双一流 | 7.2万 | |
| 广东 | 中山大学 985 | 双一流 | 7.5万 | |
| 临床医学 | 上海 | 同济大学 985 | 双一流 | 10.8万 | 
| 湖北 | 长江大学 | 3万 | |
| 工程管理(MEM) | 北京 | 北京理工大学 985 | 双一流 | 15.6万 | 
| 辽宁 | 大连理工大学 985 | 双一流 | 13万 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 985 | 双一流 | 18.8万 | 
【问题解读】
Q:2026年非全日制硕士研究生有奖学金吗?
A:一般没有。管理类部分项目如MBA、EMBA等,可能有院校设立奖学金。
Q:2026年非全日制硕士研究生学费怎么交?
A:首先考生要参加网上报名和网上确认,其次通过招生初试和复试。如院校确认录取,按规定方式和时间支付学费,一次性交清或按学年分次付费,各校规定有所不同,以通知执行。
Q:2026年非全日制硕士研究生报名费多少?
A:报名费大概1百-2百,各个地区的报名考试费用实行的标准略有差异。复试段另交考务费,大概100元。
大家可以点进简章查找各个地区或所在地区的招生院校及详情。如遇问题需要咨询,请联系本站右侧的在线老师。
下一篇:在职研究生和非全日制研究生的区别