目前招收非全日制研究生的高校非常多,招生专业也多,满足不同人群的学习需求,大家可以灵活选择。学费高低受院校影响,下面整理了一些比较热门的专业和收费相对偏低廉的招生院校,一起来看看!
专业 | 院校 | 学费(2025) |
法律(法学) | 西南政法大学 | 3年共计30000元 |
金融 | 西南财经大学 | 2年共计42000元 |
教育管理 | 山西师范大学 | 3年共计18000元 |
学科教学(语文) | 华东师范大学 | 3年共计27000元 |
学科教学(数学) | 浙江师范大学 | 3年共计30000元 |
学科教学(英语) | 四川师范大学 | 3年共计24000元 |
学前教育 | 首都师范大学 | 3年共计24000元 |
小学教育 | 河北师范大学 | 3年共计30000元 |
心理健康教育 | 湖北师范大学 | 3年共计30000元 |
国际中文教育 | 江苏大学 | 3年共计30000元 |
应用心理 | 贵州师范大学 | 3年共计24000元 |
中国语言文学 | 江汉大学 | 3年共计24000元 |
新闻与传播 | 河海大学 | 3年共计36000元 |
人工智能 | 大连理工大学 | 3年共计45000元 |
计算机技术 | 北京航空航天大学 | 3年共计45000元 |
软件工程 | 北京科技大学 | 2.5年共计40000元 |
大数据技术与工程 | 电子科技大学 | 3年共计45000元 |
食品与营养 | 安徽农业大学 | 2年共计20000元 |
临床医学 | 长江大学 | 3年共计30000元 |
口腔医学 | 中南大学 | 3年共计54000元 |
公共卫生 | 山西医科大学 | 3年共计24000元 |
护理 | 四川大学 | 3年共计30000元 |
工商管理 | 哈尔滨商业大学 | 2.5年共计36000元 |
公共管理 | 东北师范大学 | 3年共计30000元 |
会计 | 西安外国语大学 | 3年共计30000元 |
工程管理 | 吉林建筑大学 | 3年共计20000元 |
旅游管理 | 浙江海洋大学 | 3年共计20000元 |
物流工程与管理 | 河海大学 | 2年共计24000元 |
【费用解读】
非全日制研究生低收费专业和院校有很多。学费是读研的主要支出,其他花费还有报考费、教材费、论文指导答辩费、在读期间的交通食宿费。如果预算有限,建议择校前详细了解院校的收费项目和标准,做好院校选择和经济上的准备。
大家可以点进招生简章,精准查询所在地区非全日制研究生招生院校、招生专业,以及各类专业实行的学费标准。
【专业特色】
表中所列专业大多为专业学位硕士,专硕在培养上注重理论和实践的紧密结合,重在培养各个领域所需要的高层次、应用型、创新型专门人才。
非全日制研究生与全日制考试招生实行相同政策,报考人员通过了初试和复试并且院校确认录取,可按相应方式在校学习,毕业都是学历学位双证且国家承认。鼓励在职人员非脱产学习。
上一篇:非全日制研究生专硕专业有哪些?
下一篇:同等学力申硕有哪些学校?