2026年非全日制研究生招生涵括哲学、经济学、法学、教育学、文学、工学、医学、农学、管理学等各个门类下的学科/专业,选项非常多,满足各类考生的学习需求。下面整理了一些热门专业的学费,一起来看看吧!
【口腔医学】
| 专业代码 | 招生院校 | 学费 | 学制 | 
| 100300 | 中南大学 | 18000元/年 | 3年 | 
【护理硕士】
| 专业代码 | 招生院校 | 学费 | 学制 | 
| 105400 | 复旦大学 | 20000元/年 | 3年 | 
| 南京医科大学 | 20000元/年 | 3年 | |
| 中山大学 | 25000元/年 | 3年 | |
| 同济大学 | 36000元/年 | 3年 | 
【教育管理】
| 专业代码 | 招生院校 | 学费 | 学制 | 
| 045101 | 陕西师范大学 | 10000元/年 | 3年 | 
| 华东师范大学 | 15000元/年 | 3年 | |
| 湖南师范大学 | 15000元/年 | 3年 | |
| 南京师范大学 | 30000元/年 | 3年 | 
【学科教学】
| 代码及专业 | 招生院校 | 学费 | 学制 | 
| 045102 学科教学(思政) | 华东师范大学 | 9000元/年 | 3年 | 
| 045103 学科教学(语文) | 华南师范大学 | 20000元/年 | 3年 | 
| 045104 学科教学(数学) | 天津师范大学 | 10000元/年 | 3年 | 
| 045105 学科教学(物理) | 浙江师范大学 | 10000元/年 | 3年 | 
| 045108 学科教学(英语) | 湖南师范大学 | 15000元/年 | 3年 | 
【人工智能】
| 专业代码 | 招生院校 | 学费 | 学制 | 
| 085410 | 电子科技大学 | 15000元/年 | 3年 | 
| 大连理工大学 | 15000元/年 | 3年 | |
| 北京交通大学 | 20000元/年 | 2年 | |
| 华北电力大学 | 20000元/年 | 3年 | 
【工商管理】
| 专业代码 | 招生院校 | 学费 | 学制 | 
| 125100 | 吉林大学 | 50000元/年 | 2年 | 
| 南开大学 | 87200元/年 | 2.5年 | |
| 北京大学 | 214000元/年 | 2年 | |
| 复旦大学 | 215920元/年 | 2.5年 | 
【公共管理】
| 专业代码 | 招生院校 | 学费 | 学制 | 
| 125200 | 山东大学 | 25000元/年 | 3年 | 
| 南京大学 | 35000元/年 | 3年 | |
| 中国人民大学 | 51400元/年 | 2.5年 | |
| 上海财经大学 | 55200元/年 | 2.5年 | 
【会计硕士】
| 专业代码 | 招生院校 | 学费 | 学制 | 
| 125300 | 东北财经大学 | 54000元/年 | 2年 | 
| 上海国家会计学院 | 59200元/年 | 2.5年 | |
| 西南财经大学 | 84000元/年 | 2年 | |
| 中央财经大学 | 94000元/年 | 2年 | 
表中学费为各校2025年收费标准,可供参考。各个地区的招生院校、专业及学制学费等政策信息持续更新中。如有问题需要咨询,请联系本站的在线老师。