非全日制研究生教育招收的专业非常丰富,涵括了哲学、经济学、法学、教育学、文学等各大门类的一些专业,充分满足各领域在职人员的学习需求。北京地区名校林立,诸多学校为在职人员提供学习机会,下面以北京为例汇总985高校和招生专业,还有学费!
| 招生学校 | 招生专业 | 专业代码 | 学费标准(参考2025) | 
| 北京大学 | 应用心理 | 045400 | 198000元 | 
| 风景园林 | 086200 | 60000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 398000元~828000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 129000元 | |
| 工程管理 | 125600 | 288000元 | |
| 戏剧与影视 | 135400 | 100000元 | |
| 清华大学 | 数字经济 | 025800 | 298000元 | 
| 技术转移 | 0259S1 | 290000元 | |
| 法学 | 030100 | 65000元 | |
| 社会工作 | 035200 | 118000元 | |
| 应用心理 | 045400 | 198000元 | |
| 新闻与传播 | 055200 | 240000元 | |
| 建筑 | 085100 | 98000元 | |
| 机械 | 085500 | 160000元 | |
| 能源动力 | 085800 | 72000元 | |
| 土木水利 | 085900 | 45000元 | |
| 风景园林 | 086200 | 60000元 | |
| 公共卫生 | 105300 | 188000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 351000元~828000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 138000元~720000元 | |
| 会计 | 125300 | 298000元~358000元 | |
| 工程管理 | 125601 | 328000元 | |
| 医疗管理 | 1258S1 | 150000元 | |
| 美术与书法 | 135600 | 160000元 | |
| 设计 | 135700 | 160000元 | |
| 中国人民大学 | 应用伦理 | 015100 | 150000元 | 
| 金融数学与金融计算 | 0260S1 | 376000元 | |
| 社会政策 | 0356S1 | 140000元 | |
| 应用心理 | 045400 | 132000元 | |
| 新闻与传播 | 055200 | 70000元 | |
| 电子信息 | 085400 | 48000元 | |
| 资源与环境 | 085700 | 180000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 438000元~530000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 128500元 | |
| 会计 | 125300 | 258000元 | |
| 图书情报 | 125500 | 162000元 | |
| 档案管理 | 1259S1 | 138000元 | |
| 农业农村管理 | 1260S1 | 188000元 | |
| 北京航空航天大学 | 法律(非法学) | 035101 | 45000元 | 
| 法律(法学) | 035102 | 45000元 | |
| 英语笔译 | 055101 | 45000元 | |
| 电子信息 | 085400 | 45000元 | |
| 集成电路工程 | 085403 | 45000元 | |
| 计算机技术 | 085404 | 45000元 | |
| 软件工程 | 085405 | 45000元 | |
| 网络与信息安全 | 085412 | 45000元 | |
| 机械 | 085500 | 45000元 | |
| 道路交通运输 | 086102 | 45000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 228000元~298000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 72000元 | |
| 会计 | 125300 | 166000元 | |
| 工程管理 | 125601 | 166000元 | |
| 北京师范大学 | 应用心理 | 045400 | 198000元~248000元 | 
| 中国现当代文学 | 050106 | 24000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 198000元~275000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 96000元 | |
| 舞蹈 | 135300 | 96000元 | |
| 中国农业大学 | 法律(法学) | 035102 | 60000元 | 
| 工商管理 | 125100 | 128000元~198000元 | |
| 公共管理 | 125200 | 60000元 | |
| 中央民族大学 | 工商管理 | 125100 | 138000元 | 
| 公共管理 | 125200 | 78000元 | |
| 戏剧与影视 | 135400 | 120000元 | |
| 北京理工大学 | 马克思主义理论 | 030500 | 30000元 | 
| 教育学 | 040100 | 20000元 | |
| 法律(非法学) | 035101 | 60000元 | |
| 法律(法学) | 035102 | 40000元 | |
| 党务管理 | 0356S1 | 30000元 | |
| 心理健康教育 | 045116 | 30000元 | |
| 科学与技术教育 | 045117 | 20000元 | |
| 机械工程 | 085501 | 36000元 | |
| 车辆工程 | 085502 | 36000元 | |
| 动力工程 | 085802 | 36000元 | |
| 工商管理 | 125100 | 216000元~300000元 | |
| 会计 | 125300 | 156000元 | |
| 工程管理 | 125601 | 156000元 | 
广大考生可就近挑选适合的院校和专业。在选择专业时,充分考虑读研动机、学习兴趣和职业需要,调研就业市场和发展前景,做好决策。