非全日制研究生法律(法学)专业一般实行3年基本学制,学习年限可适当延长,最长通常为5年。参考下表:
| 招生院校 | 基本学制 | 学费(元) | 授课方式 | 
| 北京交通大学 | 2年 | 40000 | 周末班 | 
| 北京理工大学 | 2年 | 40000 | 周末班 | 
| 中南财经政法大学 | 2年 | 40000 | 周末班 | 
| 中国农业大学 | 2年 | 60000 | 集中班 | 
| 上海大学 | 2年 | 60000 | 周末班 | 
| 武汉大学 | 2年 | 195000 | 周末班 | 
| 华北理工大学 | 3年 | 21000 | 周末班 | 
| 宁波大学 | 2.5年 | 41500 | 周末班、集中班 | 
| 南京航空航天大学 | 2.5年 | 47500 | 周末班 | 
| 浙江工商大学 | 2.5年 | 55000 | 周末班 | 
| 石家庄铁道大学 | 3年 | 23000 | 集中班 | 
| 河南科技大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 内蒙古工业大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 河南农业大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 中国计量大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 中国计量大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 中国计量大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 西南林业大学 | 3年 | 24000 | 周末班、集中班 | 
| 黑龙江大学 | 3年 | 27000 | 周末班 | 
| 西华师范大学 | 3年 | 27000 | 周末班 | 
| 四川轻化工大学 | 3年 | 30000 | 周末班 | 
| 北华大学 | 3年 | 30000 | 周末班 | 
| 江苏大学 | 3年 | 30000 | 周末班、集中班 | 
| 内蒙古民族大学 | 3年 | 30000 | 周末班 | 
| 西南政法大学 | 3年 | 30000 | 周末班、集中班 | 
| 宁夏大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 江西理工大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 大连海洋大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 河南师范大学 | 3年 | 36000 | 周末班、集中班 | 
| 辽宁科技大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 中国地质大学(北京) | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 广西师范大学 | 3年 | 36000 | 周末班、集中班 | 
| 长江大学 | 3年 | 36000 | 周末班、全日制 | 
| 河南大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 中南民族大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 福州大学 | 3年 | 39000 | 周末班 | 
| 郑州大学 | 3年 | 39000 | 周末班 | 
| 武汉科技大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 内蒙古大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 广西大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 西南财经大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 云南大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 华北电力大学 | 3年 | 45000 | 周末班、集中班 | 
| 武汉理工大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 石河子大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 四川农业大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 山西大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 西南石油大学 | 3年 | 45000 | 周末班、网络班 | 
| 青岛科技大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 四川大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 内蒙古科技大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 扬州大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 哈尔滨工程大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 河北大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 湘潭大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 南昌航空大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 湖南师范大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 华东交通大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 杭州师范大学 | 3年 | 50000 | 周末班 | 
| 渤海大学 | 3年 | 54000 | 周末班、集中班 | 
| 东北财经大学 | 3年 | 54000 | 周末班 | 
| 南昌大学 | 3年 | 54000 | 周末班 | 
| 安徽大学 | 3年 | 57000 | 周末班 | 
| 大连海事大学 | 3年 | 57000 | 周末班 | 
| 华中师范大学 | 3年 | 57000 | 周末班 | 
| 沈阳师范大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 西北政法大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 海南大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 中国石油大学(华东) | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 上海海事大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 天津大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 新疆大学 | 3年 | 63000 | 周末班、集中班 | 
| 华中科技大学 | 3年 | 66000 | 周末班 | 
| 东南大学 | 3年 | 66000 | 周末班 | 
| 辽宁大学 | 3年 | 72000 | 周末班 | 
| 湖南大学 | 3年 | 75000 | 周末班 | 
| 华中农业大学 | 3年 | 75000 | 周末班 | 
| 暨南大学 | 3年 | 75000 | 周末班 | 
| 华东政法大学 | 3年 | 75000 | 周末班 | 
| 华南理工大学 | 3年 | 78000 | 周末班 | 
| 中南大学 | 3年 | 84000 | 周末班 | 
| 苏州大学 | 3年 | 84000 | 周末班 | 
| 广东工业大学 | 3年 | 90000 | 周末班 | 
| 兰州大学 | 3年 | 90000 | 周末班 | 
| 深圳大学 | 3年 | 90000 | 周末班 | 
| 浙江大学 | 3年 | 90000 | 周末班 | 
| 同济大学 | 3年 | 108000 | 周末班 | 
注:
1、报考法律(法学)非全日制研究生一般是周末到校上课,少量院校可开设集中班,个别有网课或提供全日制学习方式。在职人员应在报考之前做好了解,可通过院系所的联系方式咨询具体授课安排。
2、表格中的学费标准为各校2025年度的收费政策,为全程课程学费。不同年份的收费标准可能有变动,以当年的政策执行。
3、学费内不含教材费和论文费,不包括学员到校学习的交通食宿费,一般不提供学校宿舍。
非全日制研究生法律(法学)专业一般实行3年基本学制,学习年限可适当延长,最长通常为5年。参考下表:
| 招生院校 | 基本学制 | 学费(元) | 授课方式 | 
| 北京交通大学 | 2年 | 40000 | 周末班 | 
| 北京理工大学 | 2年 | 40000 | 周末班 | 
| 中南财经政法大学 | 2年 | 40000 | 周末班 | 
| 中国农业大学 | 2年 | 60000 | 集中班 | 
| 上海大学 | 2年 | 60000 | 周末班 | 
| 武汉大学 | 2年 | 195000 | 周末班 | 
| 华北理工大学 | 3年 | 21000 | 周末班 | 
| 宁波大学 | 2.5年 | 41500 | 周末班、集中班 | 
| 南京航空航天大学 | 2.5年 | 47500 | 周末班 | 
| 浙江工商大学 | 2.5年 | 55000 | 周末班 | 
| 石家庄铁道大学 | 3年 | 23000 | 集中班 | 
| 河南科技大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 内蒙古工业大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 河南农业大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 中国计量大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 中国计量大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 中国计量大学 | 3年 | 24000 | 周末班 | 
| 西南林业大学 | 3年 | 24000 | 周末班、集中班 | 
| 黑龙江大学 | 3年 | 27000 | 周末班 | 
| 西华师范大学 | 3年 | 27000 | 周末班 | 
| 四川轻化工大学 | 3年 | 30000 | 周末班 | 
| 北华大学 | 3年 | 30000 | 周末班 | 
| 江苏大学 | 3年 | 30000 | 周末班、集中班 | 
| 内蒙古民族大学 | 3年 | 30000 | 周末班 | 
| 西南政法大学 | 3年 | 30000 | 周末班、集中班 | 
| 宁夏大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 江西理工大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 大连海洋大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 河南师范大学 | 3年 | 36000 | 周末班、集中班 | 
| 辽宁科技大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 中国地质大学(北京) | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 广西师范大学 | 3年 | 36000 | 周末班、集中班 | 
| 长江大学 | 3年 | 36000 | 周末班、全日制 | 
| 河南大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 中南民族大学 | 3年 | 36000 | 周末班 | 
| 福州大学 | 3年 | 39000 | 周末班 | 
| 郑州大学 | 3年 | 39000 | 周末班 | 
| 武汉科技大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 内蒙古大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 广西大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 西南财经大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 云南大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 华北电力大学 | 3年 | 45000 | 周末班、集中班 | 
| 武汉理工大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 石河子大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 四川农业大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 山西大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 西南石油大学 | 3年 | 45000 | 周末班、网络班 | 
| 青岛科技大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 四川大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 内蒙古科技大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 扬州大学 | 3年 | 45000 | 周末班 | 
| 哈尔滨工程大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 河北大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 湘潭大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 南昌航空大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 湖南师范大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 华东交通大学 | 3年 | 48000 | 周末班 | 
| 杭州师范大学 | 3年 | 50000 | 周末班 | 
| 渤海大学 | 3年 | 54000 | 周末班、集中班 | 
| 东北财经大学 | 3年 | 54000 | 周末班 | 
| 南昌大学 | 3年 | 54000 | 周末班 | 
| 安徽大学 | 3年 | 57000 | 周末班 | 
| 大连海事大学 | 3年 | 57000 | 周末班 | 
| 华中师范大学 | 3年 | 57000 | 周末班 | 
| 沈阳师范大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 西北政法大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 海南大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 中国石油大学(华东) | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 上海海事大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 天津大学 | 3年 | 60000 | 周末班 | 
| 新疆大学 | 3年 | 63000 | 周末班、集中班 | 
| 华中科技大学 | 3年 | 66000 | 周末班 | 
| 东南大学 | 3年 | 66000 | 周末班 | 
| 辽宁大学 | 3年 | 72000 | 周末班 | 
| 湖南大学 | 3年 | 75000 | 周末班 | 
| 华中农业大学 | 3年 | 75000 | 周末班 | 
| 暨南大学 | 3年 | 75000 | 周末班 | 
| 华东政法大学 | 3年 | 75000 | 周末班 | 
| 华南理工大学 | 3年 | 78000 | 周末班 | 
| 中南大学 | 3年 | 84000 | 周末班 | 
| 苏州大学 | 3年 | 84000 | 周末班 | 
| 广东工业大学 | 3年 | 90000 | 周末班 | 
| 兰州大学 | 3年 | 90000 | 周末班 | 
| 深圳大学 | 3年 | 90000 | 周末班 | 
| 浙江大学 | 3年 | 90000 | 周末班 | 
| 同济大学 | 3年 | 108000 | 周末班 | 
注:
1、报考法律(法学)非全日制研究生一般是周末到校上课,少量院校可开设集中班,个别有网课或提供全日制学习方式。在职人员应在报考之前做好了解,可通过院系所的联系方式咨询具体授课安排。
2、表格中的学费标准为各校2025年度的收费政策,为全程课程学费。不同年份的收费标准可能有变动,以当年的政策执行。
3、学费内不含教材费和论文费,不包括学员到校学习的交通食宿费,一般不提供学校宿舍。