读非全日制研究生的花费一般要比全日制多,学费大概在1.4万~85万这一范围,跨度很大,一些高校开设的管理类课程如工商管理-MBA、EMBA收费高。下表中是各个地区985高校的收费区间,供大家参考。
【院校收费】
地区 | 985高校 | 学费 |
北京 | 中央民族大学 | 7.8万~13.8万 |
中国农业大学 | 6万~19.8万 | |
北京师范大学 | 9.6万~27.5万 | |
北京航空航天大学 | 4.5万~29.8万 | |
北京理工大学 | 2万~30万 | |
中国人民大学 | 4.8万~53万 | |
清华大学 | 4.5万~82.8万 | |
北京大学 | 6万~82.8万 | |
天津 | 天津大学 | 3.75万~31.8万 |
南开大学 | 5.4万~32.8万 | |
上海 | 华东师范大学 | 2.7万~33.8万 |
同济大学 | 7.5万~63.8万 | |
上海交通大学 | 16.8万~70.8万 | |
复旦大学 | 6万~83.98万 | |
广东 | 华南理工大学 | 5.4万~41.8万 |
中山大学 | 7.5万~53.8万 | |
辽宁 | 东北大学 | 6万~8.6万 |
大连理工大学 | 4.5万~20万 | |
吉林 | 吉林大学 | 3万~10万 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 8万~62.8万 |
浙江 | 浙江大学 | 4.2万~52.8万 |
江苏 | 东南大学 | 4.5万~29万 |
南京大学 | 6万~50.8万 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 2.5万~55万 |
福建 | 厦门大学 | 4.5万~42万 |
山东 | 中国海洋大学 | 6万~15万 |
山东大学 | 3.6万~26万 | |
湖北 | 华中科技大学 | 4.2万~26.8万 |
武汉大学 | 4.4万~35.8万 | |
湖南 | 中南大学 | 5.4万~27.8万 |
湖南大学 | 4.8万~29.8万 | |
重庆 | 重庆大学 | 3万~23.7万 |
四川 | 电子科技大学 | 3万~24.8万 |
四川大学 | 3万~28万 | |
陕西 | 西北农林科技大学 | 6.6万~8.8万 |
西北工业大学 | 3万~24.8万 | |
西安交通大学 | 5万~33.8万 | |
甘肃 | 兰州大学 | 6.9万~29.8万 |
【专业收费】
不同专业的学费标准有差异。
例如北京大学:
2025风景园林非全日制研究生3年学费共计6万。
2025戏剧与影视非全日制研究生3年学费共计10万。
2025公共管理非全日制研究生2年学费共计12.9万。
2025应用心理非全日制研究生3年学费共计19.8万。
2025工程管理非全日制研究生2年学费共计28.8万。
【奖助政策】
一般情况下,非全日制研究生不享受院校设立的各类奖助,也没有国家奖学金和助学金。少量院校开设的管理类项目可能有奖学金。大家可以通过查阅院校发布的招生简章或有关文件,了解有关奖助政策细则。
以上就是对非全日制研究生学费多少的解读,表中数据参考往年有关政策规定。学费属于动态变化信息,具体以各校每年更新的文件执行。如还有问题想咨询,请及时联系本站的在线老师。
读非全日制研究生的花费一般要比全日制多,学费大概在1.4万~85万这一范围,跨度很大,一些高校开设的管理类课程如工商管理-MBA、EMBA收费高。下表中是各个地区985高校的收费区间,供大家参考。
【院校收费】
地区 | 985高校 | 学费 |
北京 | 中央民族大学 | 7.8万~13.8万 |
中国农业大学 | 6万~19.8万 | |
北京师范大学 | 9.6万~27.5万 | |
北京航空航天大学 | 4.5万~29.8万 | |
北京理工大学 | 2万~30万 | |
中国人民大学 | 4.8万~53万 | |
清华大学 | 4.5万~82.8万 | |
北京大学 | 6万~82.8万 | |
天津 | 天津大学 | 3.75万~31.8万 |
南开大学 | 5.4万~32.8万 | |
上海 | 华东师范大学 | 2.7万~33.8万 |
同济大学 | 7.5万~63.8万 | |
上海交通大学 | 16.8万~70.8万 | |
复旦大学 | 6万~83.98万 | |
广东 | 华南理工大学 | 5.4万~41.8万 |
中山大学 | 7.5万~53.8万 | |
辽宁 | 东北大学 | 6万~8.6万 |
大连理工大学 | 4.5万~20万 | |
吉林 | 吉林大学 | 3万~10万 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 8万~62.8万 |
浙江 | 浙江大学 | 4.2万~52.8万 |
江苏 | 东南大学 | 4.5万~29万 |
南京大学 | 6万~50.8万 | |
安徽 | 中国科学技术大学 | 2.5万~55万 |
福建 | 厦门大学 | 4.5万~42万 |
山东 | 中国海洋大学 | 6万~15万 |
山东大学 | 3.6万~26万 | |
湖北 | 华中科技大学 | 4.2万~26.8万 |
武汉大学 | 4.4万~35.8万 | |
湖南 | 中南大学 | 5.4万~27.8万 |
湖南大学 | 4.8万~29.8万 | |
重庆 | 重庆大学 | 3万~23.7万 |
四川 | 电子科技大学 | 3万~24.8万 |
四川大学 | 3万~28万 | |
陕西 | 西北农林科技大学 | 6.6万~8.8万 |
西北工业大学 | 3万~24.8万 | |
西安交通大学 | 5万~33.8万 | |
甘肃 | 兰州大学 | 6.9万~29.8万 |
【专业收费】
不同专业的学费标准有差异。
例如北京大学:
2025风景园林非全日制研究生3年学费共计6万。
2025戏剧与影视非全日制研究生3年学费共计10万。
2025公共管理非全日制研究生2年学费共计12.9万。
2025应用心理非全日制研究生3年学费共计19.8万。
2025工程管理非全日制研究生2年学费共计28.8万。
【奖助政策】
一般情况下,非全日制研究生不享受院校设立的各类奖助,也没有国家奖学金和助学金。少量院校开设的管理类项目可能有奖学金。大家可以通过查阅院校发布的招生简章或有关文件,了解有关奖助政策细则。
以上就是对非全日制研究生学费多少的解读,表中数据参考往年有关政策规定。学费属于动态变化信息,具体以各校每年更新的文件执行。如还有问题想咨询,请及时联系本站的在线老师。
下一篇: 中外合办硕士认可度怎么样?