数字经济是发展潜力较大的专业硕士学位之一,是考研专业的推荐选项。数字经济非全日制研究生一般实行3年学制,学制学费多少以招生院校的规定执行。参考下表:
2年制院校 | 招生学院 | 学费(参考2025年) | 院校类型 |
东北财经大学 | 经济学院 | 40000元/年 | 财经类 |
南开大学 | 经济学院 | 86000元/年 | 综合类 |
清华大学 | 经济管理学院 | 149000元/年 | 综合类 |
2.5年制院校 | 招生学院 | 学费(参考2025年) | 院校类型 |
上海大学 | 经济学院 | 70000元/年 | 综合类 |
3年制院校 | 招生学院 | 学费(参考2025年) | 院校类型 |
湖北汽车工业学院 | 经济管理学院 | 10000元/年 | 理工类 |
暨南大学 | 人工智能与数字经济研究中心 | 20000元/年 | 综合类 |
华中科技大学 | 经济学院 | 约45333元/年 | 综合类 |
深圳大学 | 经济学院 | 70000元/年 | 综合类 |
中山大学 | 岭南学院 | 76000元/年 | 综合类 |
对外经济贸易大学 | 国际经济贸易学院 | 90000元/年 | 财经类 |
注:
1、表中招生院校如调整收费标准,按最新文件执行。
2、基础学制上能适当延长学习年限,有特殊情况的学员可向院校提出延期申请,经同意后必须在最长修业年限内(一般5年,含休学)完成所有学习任务。